Modèle:Market Data

Jeudi 18 avril 2024, 12:00 UTC
Nasdaq 15683,37 Baisse -181,88 Baisse -1,15 %
S&P 500 5022,21 Baisse -29,20 Baisse -0,58 %
Bovespa 124171,15 Baisse -217,47 Baisse -0,17 %
FTSE 100 7869,42 Hausse 21,43 Hausse 0,27 %
DAX 17776,15 Hausse 6,13 Hausse 0,03 %
SMI 11230,42 Baisse -1,41 Baisse -0,01 %
AEX 868,11 Hausse 2,76 Hausse 0,32 %
BEL20 3818,77 Hausse 24,20 Hausse 0,64 %
IBEX 35 10717,60 Hausse 83,70 Hausse 0,79 %
All Ordinaries 7898,90 Hausse 37,90 Hausse 0,48 %
Nikkei 38079,70 Hausse 117,90 Hausse 0,31 %
Hang Seng 16385,87 Hausse 134,03 Hausse 0,82 %
Plus de détails...