Élections régionales françaises de 2015 1er tour : Bretagne
Président sortant : Pierrick Massiot (PS)
Tête de liste |
Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | % | # | % | # | % | |||
Jean-Yves Le Drian | PS - PRG | 419 846 | 34,92 % | |||||
Marc Le Fur | LR - MoDem - PCD | 282 005 | 23,46 % | |||||
Gilles Pennelle | FN | 218 475 | 18,17 % | |||||
Christian Troadec | MBP - UDB | 80 727 | 6,71 % | |||||
René Louail | EELV - BE | 80 516 | 6,70 % | |||||
Xavier Compain | FG | 44 938 | 3,74 % | |||||
Jean-Jacques Foucher | DLF | 34 916 | 2,90 % | |||||
Valérie Hamon | LO | 16 445 | 1,37 % | |||||
Jean-François Gourvenec | UPR | 10 412 | 0,87 % | |||||
Gaël Roblin | Breizhistance | 7 465 | 0,62 % | |||||
Bertrand Deléon | PB | 6 521 | 0,54 % | |||||
Inscrits | 2 421 876 | 100,00 | 100,00 | |||||
Abstentions | 1 172 635 | 48,42 | ||||||
Votants | 1 249 241 | 51,58 | ||||||
Blancs | 27 779 | 1,15 | ||||||
Nuls | 19 196 | 0,79 | ||||||
Exprimés | 1 202 266 | 49,64 |
Source
modifier- ((fr)) – Ministère de l'Intérieur, « Résultats de la région Bretagne au 1er tour ». 6 décembre 2015.
- Pages
- « France »
- « Politique et conflits » de Wikinews.