Élections régionales françaises de 2015 1er tour : Nord-Pas-de-Calais-Picardie
Présidents sortants :
- Nord-Pas-de-Calais : Daniel Percheron (PS)
- Picardie : Claude Gewerc (PS)
Tête de liste |
Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | % | # | % | # | % | |||
Marine Le Pen | FN | 908 989 | 40,64 | |||||
Xavier Bertrand | LR - UDI - MoDem - CNIP - CPNT | 558 360 | 24,96 | |||||
Pierre de Saintignon | PS - PRG - MRC - UDE - MEI - MDP | 405 189 | 18,12 | |||||
Fabien Roussel | PCF - E! - R&S - CC | 119 084 | 5,32 | |||||
Sandrine Rousseau | EELV - PG - ND - NGS | 108 004 | 4,83 | |||||
Jean-Philippe Tanguy | DLF | 53 360 | 2,39 | |||||
Éric Pecqueur | LO | 39 050 | 1,75 | |||||
Sylvain Blondel | NC | 30 326 | 1,36 | |||||
Éric Mascaro | UPR | 14 353 | 0,64 | |||||
Inscrits | 4 238 713 | 100,00 | 100,00 | |||||
Abstentions | 1 915 964 | 45,20 | ||||||
Votants | 2 322 749 | 54,80 | ||||||
Blancs | 51 309 | 1,21 | ||||||
Nuls | 34 725 | 0,82 | ||||||
Exprimés | 2 236 715 | 52,77 |
Le Parti socialiste a d'ors et déjà annoncé le retrait de la liste PS, dans le but de faire battre la liste FN.
Source
modifier- ((fr)) – Ministère de l'Intérieur, « Résultats de la région Nord-Pas-de-Calais - Picardie au 1er tour ». 6 décembre 2015.
- Pages
- « France »
- « Politique et conflits » de Wikinews.