Élections régionales françaises de 2015 1er tour : Provence-Alpes-Côte d'Azur
Président sortant : Michel Vauzelle (PS)
Tête de liste |
Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | % | # | % | # | % | |||
Marion Maréchal-Le Pen | FN | 719 705 | 40,55 | |||||
Christian Estrosi | LR - UDI - MoDem - CPNT | 469 880 | 26,48 | |||||
Christophe Castaner | PS - PRG - MRC - UDE - MDP - GE - POC | 294 394 | 16,59 | |||||
Sophie Camard | EELV - FG - NGS | 116 119 | 6,54 | |||||
Jean-Marc Governatori | AEI | 71 895 | 4,05 | |||||
Noël Chuisano | DLF | 34 599 | 1,95 | |||||
Isabelle Bonnet | LO | 26 278 | 1,48 | |||||
Jacques Bompard | LS - PDF | 19 891 | 1,12 | |||||
Cyril Jarny | ND | 11 275 | 0,64 | |||||
Daniel Romani | UPR | 10 762 | 0,61 | |||||
Inscrits | 3 525 268 | 100,00 | 100,00 | |||||
Abstentions | 1 694 254 | 48,06 | ||||||
Votants | 1 831 014 | 51,94 | ||||||
Blancs | 35 863 | 1,02 | ||||||
Nuls | 20 353 | 0,58 | ||||||
Exprimés | 1 774 798 | 50,35 |
Le Parti socialiste a d'ors et déjà annoncé le retrait de la liste PS, dans le but de faire battre la liste FN.
Source
modifier- ((fr)) – Ministère de l'Intérieur, « Résultats de la région PACA au 1er tour ». 7 décembre 2015.
- Pages
- « France »
- « Politique et conflits » de Wikinews.