Bulletin d'enneigement des stations de ski du 2 janvier 2011
Publié le 2 janvier 2011 à 10 h 00 (UTC)
Ce bulletin présente l'état d'ouverture et d'enneigement de 35 stations de ski françaises, autrichiennes et suisses.
Station | Ouverture | Pistes vertes | Pistes bleues | Pistes rouges | Pistes noires | Remontées | Enneigement | Météo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abondance [1] | Station ouverte | 3/1 | 6/8 | 0/3 | 0/2 | 7/8 | 20 cm | 4°C |
Alpe d'Huez [2] | Station ouverte | 35/38 | 31/32 | 31/35 | 9/16 | 76/85 | 52 cm | -6°C |
Argentière [3] | Station ouverte | 12/12 | 25/27 | 16/18 | 6/11 | 41/42 | 74 cm | -6°C |
Aussois [4] | Station ouverte | 5/6 | 4/5 | 8/8 | 2/2 | 9/10 | 75 cm | -1°C |
Avoriaz [5] | Station ouverte | 5/3 | 25/26 | 13/14 | 3/6 | 34/35 | 95 cm | -6°C |
Ax les Thermes [6] | Station ouverte | 2/5 | 5/9 | 3/10 | 1/6 | 13/17 | 45 cm | ?°C |
Super Besse [7] | Station ouverte | 4/5 | 4/9 | 5/9 | 1/4 | 19/22 | 40 cm | -3°C |
Bonneval sur Arc [8] | Station ouverte | 5/5 | 7/7 | 4/5 | ?/2 | 11/11 | 62 cm | -5°C |
Chalmazel [9] | Station fermée | 0/2 | 0/6 | 0/6 | 0/2 | 0/8 | ? cm | — Station fermée |
Chamonix Mont-Blanc [10] | Station ouverte | 12/12 | 25/27 | 16/18 | 6/11 | 41/42 | 74 cm | -6°C |
Champagny en Vanoise [11] | Station ouverte | 10/10 | 64/70 | 23/34 | 8/16 | 104/81 | 15 cm | 1°C |
Champéry [12] | Station ouverte | ?/332 | ?/254 | ?/65 | 190/197 | 40 cm | 0°C | |
Courchevel [13] | Station ouverte | 0/15 | 0/31 | 0/35 | 0/9 | 54/63 | 59 cm | 6°C |
Gérardmer [14] | Station ouverte | 7/7 | 4/4 | 7/7 | 2/2 | 18/20 | 30 cm | -4°C |
Isola 2000 [15] | Station ouverte | 7/7 | 21/21 | 11/11 | 3/3 | 20/20 | 80 cm | ?°C |
La Berra [16] | Station ouverte | ?/2 | ?/3 | ?/3 | ?/1 | 8/8 | 40 cm | -2°C |
La Bresse Hohneck [17] | Station ouverte | 5/5 | 11/12 | 13/12 | 1/1 | 18/22 | 110 cm | -4°C |
La Clusaz [18] | Station ouverte | 24/24 | 26/27 | 19/26 | 1/7 | 49/51 | 20 cm | -3°C |
La Grave [19] | Station fermée | 0/2 | 0/3 | 20 cm | — Station fermée | |||
La Loge des Gardes [20] | Station fermée | 0/1 | 0/2 | 0/1 | 0/4 | ? cm | — Station fermée | |
Les Marécottes [21] | Station ouverte | ?/2 | ?/3 | ?/3 | ?/1 | 5/8 | 70 cm | -5°C |
Les Menuires [22] | Station ouverte | 13/12 | 35/34 | 23/24 | 5/6 | 34/33 | 55 cm | -6°C |
La Plagne [23] | Station ouverte | 10/10 | 64/67 | 23/34 | 8/17 | 104/106 | 50 cm | -8°C |
Le Grand Bornand [24] | Station ouverte | 10/11 | 13/14 | 11/14 | 0/3 | 28/29 | 40 cm | -6°C |
Le Lac Blanc [25] | Station ouverte | 4/4 | 3/3 | 6/6 | 1/1 | 9/8 | 55 cm | -1°C |
Les Rousses [26] | Station ouverte | 19/25 | 10/14 | 9/18 | 0/4 | 28/43 | 15 cm | -4°C |
Les 2 Alpes [27] | Station ouverte | 19/27 | 36/45 | 15/18 | 7/14 | 48/49 | 30 cm | -8°C |
Monts-Jura [28] | Station ouverte | 9/15 | 11/15 | 6/14 | 1/5 | 18/31 | 20 cm | -3°C |
Métabief [29] | Station ouverte | 6/6 | 5/7 | 8/11 | 1/2 | 10/22 | 10 cm | -4°C |
Obertauern [30] | Station ouverte | 30/60 | 20/36 | 0/4 | 7/26 | 135 cm | -8°C | |
Pralognan la Vanoise [31] | Station ouverte | 9/9 | 4/4 | 4/7 | 0/4 | 11/12 | 35 cm | -10°C |
Tignes [32] | Station ouverte | 23/22 | 65/63 | 35/46 | 24/25 | 83/89 | 45 cm | -12°C |
Val d'Isère [33] | Station ouverte | 15/15 | 31/31 | 18/20 | 9/12 | 48/50 | 46 cm | -2°C |
Val Thorens [34] | Station ouverte | 10/10 | 28/28 | 24/26 | 7/8 | 28/31 | 75 cm | -5°C |
Ventron [35] | Station ouverte | 2/2 | 3/3 | 3/3 | 1/1 | 8/8 | 70 cm | ?°C |
Références
- ↑ http://www.abondance.org/abondance-meteo_enneigement-241-HIVER-FR-accueil.html
- ↑ http://www.alpedhuez.com/hiver/fr/104/ouverture-pistes---remontees.html
- ↑ http://www.skiinfo.fr/enneigement-bulletin-neige/Argentiere-EFRARGENTIER-100-fr.jhtml?utm_source=Destinations_Detail&utm_medium=Internal&utm_campaign=ResortMenu
- ↑ http://www.aussois.com/divers.php?id=meteo
- ↑ http://www.avoriaz.com/vacances-ski/avoriaz-module-meteo.php
- ↑ http://www.ax-ski.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6&Itemid=domaine
- ↑ http://www.sancy.com/pratique/bulletin-neige
- ↑ http://www.bonneval-sur-arc.com/fr/hiver/meteo.php
- ↑ http://www.loire.fr/jcms/c_726508/le-domaine-skiable
- ↑ http://www.chamonix.com/domaines-skiables,22,fr.html
- ↑ http://www.champagny.com/index.jsp?c=41184
- ↑ http://www.telechampery.ch/index.php?mode=meteo
- ↑ http://www.courchevel.com/neige.php?Rub=285
- ↑ http://www.gerardmer-ski.com/piste-interactif.php
- ↑ http://www.isola2000.com/hiver/fr/meteo-isola2000.aspx
- ↑ http://www.berra.ch/
- ↑ http://la-bresse.infonet-online.fr/xml/internet_pistes_et_meteo.php
- ↑ http://www.skiinfo.fr/external/swc.jsp?product.skiinfo.DESTID=EFRCLUSAZ&USERLANG=fr
- ↑ http://www.lagrave-lameije.com/index.jsp?c=67203
- ↑ http://www.ski-massif-central.fr/bulletin/affichage.lasso?id=0&station=53377&lang=fr
- ↑ http://www.marecottes.ch/
- ↑ http://www.lesmenuires.com/hiver/pistes-113.htm
- ↑ http://www.skiinfo.fr/external/swc.jsp?product.skiinfo.DESTID=EFRPLAGNE&USERLANG=fr
- ↑ http://www.legrandbornand.com/hiver-winter/glisse-et-loisirs/meteo-et-infos-pistes/2561-1275,meteo.htm
- ↑ http://www.lac-blanc.com/lac-blanc-hiver/bulletin-neige-alpin.htm
- ↑ http://www.lesrousses.com/index.php?id=578&no_cache=1&L=0
- ↑ http://www.les2alpes.com/fr/hiver/ski-et-snowboard/meteo.html
- ↑ http://www.monts-jura.com/prm/index.php
- ↑ http://www.tourisme-metabief.com/pages.php?idPage=382&idMenu=39&idSsMenu=20&langue=1
- ↑ http://www.obertauern.com/winter/wetter.html
- ↑ http://www.skifrance.fr/index.cfm?fuseaction=bn.externe&IDS=730038&langue=fr&logo=1
- ↑ http://www.tignes.net/fr/ski-a-tignes/meteo-tignes-215.html
- ↑ http://www.valdisere.com/fr/glisse/domaine_skiable/ouvertures_pistes_remontees.php?expandable=1&ssmenu=21
- ↑ http://www.valthorens.com/hiver-fr/val-thorens/live/enneigement.58.html
- ↑ http://www.ermitage-resort.com/Meteo