Championnat de France 2009-2010 de Ligue 1 : une nouvelle saison commence
Publié le 9 août 2009
Le championnat de France de Football de Ligue 1 a commencé hier. Sur les 8 matchs disputés hier, 4 se sont soldés avec une victoire à l'extérieur. Ainsi, l'Olympique de Marseille a déjà marqué son territoire en allant s'imposer à l'extérieur face au Grenoble Foot.
Résultats complets de la 1ère journée | ||
---|---|---|
AJ Auxerre | 0 - 1 | FC Sochaux-Montbéliard |
AS Monaco | 1 - 0 | Toulouse FC |
Grenoble Foot | 0 - 2 | Olympique de Marseille |
AS Saint-Étienne | 0 - 2 | OGC Nice |
Valenciennes FC | 1 - 3 | AS Nancy-Lorraine |
Montpellier HSC | 1 - 1 | Paris SG |
Stade rennais | 3 - 0 | US Boulogne |
Le Mans UC | 2 - 2 | Olympique lyonnais |
Lille OSC | 1 - 2 | FC Lorient |
Girondins de Bordeaux | 4 - 1 | RC Lens |
Classement général | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Club | Pts | J | G | N | P | F | pp | pc | pén | +- |
1. | Girondins de Bordeaux | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
2. | Stade rennais | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
3. | AS Nancy-Lorraine | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
4. | Olympique de Marseille | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
OGC Nice | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
6. | FC Lorient | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
7. | AS Monaco | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
FC Sochaux-Montbéliard | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9. | Le Mans UC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Olympique lyonnais | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
11. | Montpellier HSC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Paris SG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
13. | Lille OSC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 |
14. | AJ Auxerre | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Toulouse FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
16. | Valenciennes FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | -2 |
17. | Grenoble Foot | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
AS Saint-Étienne | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | |
19. | RC Lens | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | -3 |
20. | US Boulogne | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 |
Sources
- ((fr)) – « Le calendrier ». Fédération française de football, 8 août 2009.