Championnats du monde junior de short-track 2018 : résultats du 3 mars
Publié le 3 mars 2018
Les championnats du monde junior de patinage de vitesse sur piste courte 2018 de patinage de vitesse sur piste courte, organisés par l'International Skating Union, ont lieu à Tomaszow Mazowiecki (Pologne) du 2 au 4 mars 2018. Certains patineurs présents ont participé le mois précédent aux Jeux olympiques.
Le 2 mars, seules des qualifications sont organisées. Le samedi 3 mars, les patineurs s'affrontent au 1 500 mètres et au 500 mètres, ainsi que sur les qualifications du relais. Le dimanche 4 mars, les patineurs concourent sur le 1 000 mètres, puis, pour les 8 finalistes de chaque sexe, sur un 1 500 mètres qui fait office de super-finale afin de constituer le classement général. La compétition se termine par un relais (3 000 mètres pour les deux sexes).
500 mètres
modifierHommes
modifierparticipant | pays représenté | rang d'arrivée | temps |
---|---|---|---|
Pavel Sitnikov (wikipédia) | Russie | 4 | 42 532 |
Quentin Fercoq (wikipédia) | France | 3 | 42 206 |
Konstantine Ivliev (wikipédia) | Russie | 6 | 42 836 |
Hong Kyung-hwan (wikipédia) | Corée du Sud | 2 | 41 837 |
Brandon Kim (d) | États-Unis | 7 | 42 879 |
Sergei Milovanov (d) | Russie | 8 | 42 980 |
Jasper Brunsmann (d) | Royaume des Pays-Bas (wikipédia) | 5 | 42 734 |
Lee June-seo (wikipédia) | Corée du Sud | 1 | 41 659 |
Femmes
modifierparticipant | pays représenté | rang d'arrivée | temps |
---|---|---|---|
Petra Jászapáti (wikipédia) | Hongrie | 2 | 44 359 |
Xandra Velzeboer (wikipédia) | Royaume des Pays-Bas (wikipédia) | 3 | 44 544 |
Courtney Sarault (wikipédia) | Canada | 4 | 46 741 |
Maame Biney (wikipédia) | États-Unis | 1 | 44 305 |
Kim Ji-yoo (wikipédia) | Corée du Sud | 5 | 45 751 |
Rebeka Sziliczei-Nemet (d) | Hongrie | 6 | 46 118 |
Evelien Van Kerckvoorde (d) | Belgique | 7 | 46 228 |
Kamila Stormowska (wikipédia) | Pologne | 8 | 49 167 |
1 500 mètres
modifierHommes
modifierparticipant | pays représenté | rang d'arrivée | temps |
---|---|---|---|
Pavel Sitnikov (wikipédia) | Russie | 5 | 154 673 |
Jonathan Moody (d) | Royaume-Uni | 10 | 138 977 |
Adil Galiakhmetov (wikipédia) | Kazakhstan | 12 | 157 802 |
Park Jang-hyuk (wikipédia) | Corée du Sud | 3 | 153 020 |
Brandon Kim (d) | États-Unis | 9 | 138 635 |
Ryuta Inoue (d) | Japon | 8 | 138 608 |
Lee June-seo (wikipédia) | Corée du Sud | 6 penalty shot (d) |
|
Hong Kyung-hwan (wikipédia) | Corée du Sud | 1 | 152 908 |
Yerkebulan Shamukhanov (d) | Kazakhstan | 4 | 154 137 |
Andras Sziklási (d) | Hongrie | 11 | 142 707 |
Friso Emons (d) | Pays-Bas | 7 | 138 516 |
Kazuki Yoshinaga (wikipédia) | Japon | 2 | 153 017 |
Femmes
modifierparticipant | pays représenté | rang d'arrivée | temps |
---|---|---|---|
Yuliia Beresneva (d) | Russie | 6 | 190 480 |
Courtney Sarault (wikipédia) | Canada | 2 | 166 667 |
Shione Kaminaga (wikipédia) | Japon | 5 | 167 546 |
Rebeka Sziliczei-Nemet (d) | Hongrie | 9 | 151 285 |
Selma Poutsma (wikipédia) | France | 12 | 151 765 |
Evelien Van Kerckvoorde (d) | Belgique | 13 | 153 291 |
Han Soo-Lim (d) | Corée du Sud | 3 | 166 768 |
Danaé Blais (wikipédia) | Canada | 10 | 151 430 |
Petra Jászapáti (wikipédia) | Hongrie | 7 | 150 667 |
Lee Su-Youn (d) | Corée du Sud | 4 | 166 856 |
Rina Yamana (d) | Japon | 11 | 151 560 |
Alyson Charles (wikipédia) | Canada | 8 | 151 224 |
Kim Ji-yoo (wikipédia) | Corée du Sud | 1 | 166 542 |
Sources
modifier- ((en)) – ISU, « Résultats officiels de la compétition ». 3 mars 2018.
- ((en)) – Nick Zaccardi, « Maame Biney takes gold at world junior short track championships ». NBC Olympics, 3 mars 2018.