Courses de chiens de traîneau : les résultats du Solstice 50
Publié le 20 décembre 2015
La course de chiens de traîneau « Solstice 50 », organisée par la « Two Rivers Dog Mushers Association » s'est tenue dans la région de Two Rivers en Alaska le 19 décembre 2015. La course commençait à 11h du matin (heure locale) avec des attelages comprenant jusqu'à douze chiens de traîneau et faisait une boucle de cinquante miles. Vingt-neuf mushers s'étaient inscrits préalablement mais seuls vingt-huit ont pris le départ samedi (Deke Naaktgeboren ayant renoncé), parmi lesquels des grands champions comme Aliy Zirkle ou Lance Mackey.
La course a été remportée par Matt Hall, un musher d'Eagle, connu pour être arrivé troisième à la Yukon Quest 2014 (et qui avait abandonné à Pelly Crossings lors de la Yukon Quest 2015). Il avait une dizaine de minutes d'avance sur la deuxième, Ryne Olson de Two Rivers (arrivée 13e à la Yukon Quest 2015). Le suédois Torsten Kohnert, arrivé 19e, ainsi que Tony Angelo, sont aussi d'anciens participants de la Yukon Quest 2015, tandis que la jeune Dakota Schlosser avait participé à la Junior Iditarod quelques mois plus tôt. Tous les mushers ont achevé la course.
Rang | Dossard | Musher | Nombre de chiens | Heure de départ | Heure d'arrivée | Temps de course |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Hall, Matt | 12 | 11:18 | 15:34:31 | 4:16:31 |
2 | 6 | Olson, Ryne | 12 | 11:10 | 15:34:20 | 4:24:20 |
3 | 28 | Entrikin, Emilie | 8 | 11:54 | 16:24:59 | 4:30:59 |
4 | 21 | Zirkle, Aliy | 12 | 11:40 | 16:11:09 | 4:31:09 |
5 | 2 | Parker, Chris | 12 | 11:02 | 15:33:30 | 4:31:30 |
6 | 14 | Cadzow, Jay | 8 | 11:26 | 15:57:57 | 4:31:57 |
7 | 27 | Mackey, Lance | 12 | 11:52 | 16:35:37 | 4:43:37 |
8 | 9 | Jagow, Joanna | 12 | 11:16 | 16:13:23 | 4:57:23 |
9 | 19 | Good, Benjamin | 10 | 11:36 | 16:39:58 | 5:03:58 |
10 | 5 | Geron, Pato | 12 | 11:08 | 16:14:26 | 5:06:26 |
11 | 13 | Johnson, Kristin | 10 | 11:24 | 16:31:38 | 5:07:38 |
12 | 1 | Moderow, Debbie | 9 | 11:00 | 16:07:57 | 5:07:57 |
13 | 3 | Schlosser, Dakota | 10 | 11:04 | 16:16:16 | 5:12:16 |
14 | 26 | Löhr, Stephan | 12 | 11:50 | 17:12:08 | 5:22:08 |
15 | 12 | Ubl, Maliko | 12 | 11:22 | 16:44:58 | 5:22:58 |
16 | 20 | Geron, Raelyn | 12 | 11:38 | 17:04:07 | 5:26:07 |
17 | 23 | Brooks, Amanda | 11 | 11:44 | 17:17:47 | 5:33:47 |
18 | 22 | Tingle, Chase | 12 | 11:42 | 17:16:42 | 5:34:42 |
19 | 11 | Kohnert, Torsten | 10 | 11:20 | 16:59:53 | 5:39:53 |
20 | 4 | Myhre, Emily | 9 | 11:06 | 16:51:59 | 5:45:59 |
21 | 8 | Angelo, Tony | 10 | 11:14 | 17:19:10 | 6:05:10 |
22 | 25 | Amundsen, Lia | 8 | 11:48 | 17:57:28 | 6:09:28 |
23 | 15 | Reitan, Vebjørn Aishana | 7 | 11:28 | 17:40:02 | 6:12:02 |
24 | 24 | Hamblin, Heather | 12 | 11:46 | 18:24:39 | 6:38:39 |
25 | 17 | Stricker, Julie | 10 | 11:32 | 18:15:46 | 6:43:46 |
26 | 16 | Mapes, Meredith | 10 | 11:30 | 18:36:00 | 7:06:00 |
27 | 18 | Tenney, Victoria | 10 | 11:34 | 18:59:28 | 7:25:28 |
28 | 7 | Eklund, Lauro | 12 | 11:12 | 18:38:49 | 7:26:49 |
Sources
modifier- ((en)) – « 2015 Solstice 50 miles race ». site officiel, 19 décembre 2015.
- ((en)) – Danny Martin, « Matt Hall first among mushers in Solstice 50 ». Fairbanks News-Miner, 19 décembre 2015.
- ((en)) – Danny Martin, « Mackey, Zirkle among mushers in today’s Solstice 50 ». Fairbanks News-Miner, 19 décembre 2015.