Crise financière : bilan des places boursières au 24 octobre 2008
Publié le 28 octobre 2008
Les places boursières ont enregistré une nouvelle baisse sur l'ensemble de la semaine du 20 au 24 octobre 2008. Si le CAC 40 limite la casse avec 4,09 % de baisse, le Japon subit la plus forte dégringolade avec 12,02 %. Le Nikkei est suivi de peu, dans sa chute, par la place de Francfort : -10,16 %. Depuis le 3 octobre dernier, la baisse la plus spectaculaire est celle du cours du pétrole brut avec une chute de 31,67 %. Du record à 140 $, le cours se trouve au 24 octobre à 64,15 $. Sur les places financières, les baisses vont de 18,85 % pour de Dow Jones à 30,07 % pour le Nikkei 225.
Bourse | Pays | 3/10/2008 | 17/10/2008 | 20/10/2008 | 21/10/2008 | 22/10/2008 | 23/10/2008 | 24/10/2008 | Variation semaine | Variation totale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cours | cours | cours | +/- | cours | +/- | cours | +/- | cours | +/- | cours | +/- | ||||
CAC 40 | France | 4080,75 | 3329,92 | 3448,51 | 3,56 % | 3475,4 | 0,78 % | 3298,18 | -5,10 % | 3310,87 | 0,38 % | 3193,78 | -3,54 % | -4,09 % | -21,74 % |
DOW JONES | E.-U. | 10325,38 | 8852,22 | 9265,43 | 4,67 % | 9033,66 | -2,50 % | 8519,21 | -5,69 % | 8691,25 | 2,02 % | 8378,95 | -3,59 % | -5,35 % | -18,85 % |
Nasdaq Comp | E.-U. | 1947,39 | 1711,29 | 1770,03 | 3,43 % | 1696,68 | -4,14 % | 1615,75 | -4,77 % | 1603,91 | -0,73 % | 1552,03 | -3,23 % | -9,31 % | -20,30 % |
SBF 120 | France | 2936,87 | 2392,03 | 2473,03 | 3,39 % | 2492,67 | 0,79 % | 2370,38 | -4,91 % | 2374,35 | 0,17 % | 2286,39 | -3,70 % | -4,42 % | -22,15 % |
Dax Xetra | Allemagne | 5797,03 | 4781,33 | 4835,01 | 1,12 % | 4784,41 | -1,05 % | 4571,07 | -4,46 % | 4519,7 | -1,12 % | 4295,67 | -4,96 % | -10,16 % | -25,90 % |
FTSE 100 | G.-B. | 4980,25 | 4063,01 | 4282,67 | 5,41 % | 4229,73 | -1,24 % | 4040,89 | -4,46 % | 4087,83 | 1,16 % | 3883,36 | -5,00 % | -4,42 % | -22,02 % |
Nikkei 225 | Japon | 10938,10 | 8693,92 | 9005,59 | 3,58 % | 9306,25 | 3,34 % | 8674,69 | -6,79 % | 8460,98 | -2,46 % | 7649,08 | -9,60 % | -12,02 % | -30,07 % |
Pétrole brut | E.-U. | 93,88 | 71,85 | 74,25 | 3,34 % | 70,89 | -4,53 % | 66,75 | -5,84 % | 67,84 | 1,63 % | 64,15 | -5,44 % | -10,72 % | -31,67 % |
Voir aussi
Sources
- ((fr)) – « Suivi des places boursières ». euroinvestor, 28 octobre 2008.
Cet article est archivé et n'est plus librement éditable.
Vous pouvez demander des modifications (interwiki, orthographe, grammaire etc.) dans la page Wikinews:Intervention sur une page archivée.
|