Crise financière : les Bourses replongent début décembre 2008
Publié le 6 décembre 2008
Après la forte remontée des bourses à la fin du mois dernier, celles-ci ont perdu le terrain récupéré. Si les bourses américaines ne s'en sortent pas trop mal, il en va différemment en Europe et au Japon où les baisses vont de 5,57 % à 8,47 %. La chute la plus spectaculaire est celle du baril du pétrole qui perd un quart de sa valeur en une semaine. Le cours du brut s'appréciait, hier soir, à New York, à 40,81 $ le baril.
Quant aux banques françaises cotées au CAC 40, elles ont toutes cédé du terrain, à l'exception de Dexia qui maintient son cours au centime près.
Situation hebdomadaire des bourses mondiales
Bourse | Pays | 3/10/2008 | 28/11/2008 | 1/12/2008 | 2/12/2008 | 3/12/2008 | 4/12/2008 | 5/12/2008 | Variation semaine | Variation totale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cours | cours | cours | +/- | cours | +/- | cours | +/- | cours | +/- | cours | +/- | ||||
CAC 40 | France | 4080,75 | 3262,68 | 3080,43 | -5,59 % | 3152,90 | 2,35 % | 3166,65 | 0,44 % | 3161,16 | -0,17 % | 2988,01 | -5,48 % | -8,42 % | -26,78 % |
DOW JONES | E.-U. | 10325,38 | 8829,04 | 8149,09 | -7,70 % | 8419,09 | 3,31 % | 8591,69 | 2,05 % | 8376,24 | -2,51 % | 8635,42 | 3,09 % | -2,19 % | -16,37 % |
Nasdaq Comp | E.-U. | 1947,39 | 1535,57 | 1398,07 | -8,95 % | 1449,80 | 3,70 % | 1492,38 | 2,94 % | 1445,56 | -3,14 % | 1509,31 | 4,41 % | -1,71 % | -22,50 % |
SBF 120 | France | 2936,87 | 2339,00 | 2211,91 | -5,43 % | 2259,50 | 2,15 % | 2269,75 | 0,45 % | 2266,46 | -0,14 % | 2148,31 | -5,21 % | -8,15 % | -26,85 % |
Dax Xetra | Allemagne | 5797,03 | 4669,44 | 4394,79 | -5,88 % | 4531,79 | 3,12 % | 4567,24 | 0,78 % | 4564,24 | -0,07 % | 4381,47 | -4,00 % | -6,17 % | -24,42 % |
FTSE 100 | G.B. | 4980,25 | 4288,01 | 4065,49 | -5,19 % | 4122,86 | 1,41 % | 4169,96 | 1,14 % | 4163,61 | -0,15 % | 4049,37 | -2,74 % | -5,57 % | -18,69 % |
Nikkei 225 | Japon | 10938,10 | 8512,27 | 8397,22 | -1,35 % | 7863,69 | -6,35 % | 8004,10 | 1,79 % | 7924,24 | -1,00 % | 7917,51 | -0,08 % | -6,99 % | -27,62 % |
Pétrole brut | E.-U. | 93,88 | 54,43 | 49,28 | -9,46 % | 46,96 | -4,71 % | 46,79 | -0,36 % | 43,67 | -6,67 % | 40,81 | -6,55 % | -25,02 % | -56,53 % |
EUR/USD | 1,3834 | 1,2727 | 1,2608 | -0,94 % | 1,2697 | 0,71 % | 1,2623 | -0,58 % | 1,2620 | -0,02 % | 1,2665 | 0,36 % | -0,49 % | -8,45 % |
Situation hebdomadaires des banques cotées au CAC 40
Bourse | Pays | 10/9/2008[1] | 28/11/2008 | 1/12/2008 | 2/12/2008 | 3/12/2008 | 4/12/2008 | 5/12/2008 | Variation semaine | Variation totale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cours | cours | cours | +/- | cours | +/- | cours | +/- | cours | +/- | cours | +/- | ||||
DEXIA | France | 11,02 € | 3,42 € | 3,32 € | -2,92 % | 3,39 € | 2,11 % | 3,43 € | 1,18 % | 3,58 € | 4,37 % | 3,42 € | -4,47 % | 0,00 % | -68,97 % |
Crédit agricole | France | 14,05 € | 8,72 € | 8,06 € | -7,57 % | 8,07 € | 0,12 % | 8,33 € | 3,22 % | 9,11 € | 9,36 % | 8,61 € | -5,49 % | -1,26 % | -38,72 % |
BNP Paribas | France | 63,67 € | 43,33 € | 40,02 € | -7,64 % | 39,92 € | -0,25 % | 40,45 € | 1,33 % | 42,29 € | 4,55 % | 39,10 € | -7,54 % | -9,76 % | -38,59 % |
Société Générale | France | 65,69 € | 33,38 € | 31,50 € | -5,63 % | 30,60 € | -2,86 % | 31,10 € | 1,63 % | 32,36 € | 4,05 % | 31,99 € | -1,14 % | -4,16 % | -51,30 % |
Notes
- ↑ Le 9 septembre 2008 pour l'action Dexia.
Voir aussi
Sources
- ((fr)) – « Indices du SBF 120 ». EuroInvestor.fr, 6 décembre 2008.
- ((fr)) – « Indices du CAC 40 ». EuroInvestor.fr, 6 décembre 2008.
- ((fr)) – « Index des bourses ». EuroInvestor.fr, 6 décembre 2008.
- ((en)) – « Euro foreign exchange reference rates ». Banque centrale européenne, 6 décembre 2008.
- ((fr)) – « Cours superposés du pétrole en EUR et USD et de l'euro en USD ». lalisterose.com, 6 décembre 2008.
- ((fr)) – « Cours de l'action Dexia ». EuroInvestor.fr, 6 décembre 2008.
- ((fr)) – « Cours de l'action Crédit Agricole ». EuroInvestor.fr, 6 décembre 2008.
- ((fr)) – « Cours de l'action BNP Paribas ». EuroInvestor.fr, 6 décembre 2008.
- ((fr)) – « Cours de l'action Société générale ». EuroInvestor.fr, 6 décembre 2008.
- ((fr)) – « Variation sur 5 jours du FTSE ». Les Échos, 6 décembre 2008.