Crise financière : nette reprise des Bourses à la fin novembre 2008
Publié le 29 novembre 2008
La semaine écoulée s'est avérée largement positive pour les places financières de la planète avec des hausses des indices à 2 chiffres.
Situation des bourses mondiales
La situation le 28 novembre 2008
Indice | Pays | Cours précédent | Cours du jour | Variation +/- |
---|---|---|---|---|
CAC 40 | France | 3 250,39 | 3 262,68 | 0,38 % ↑ |
DOW JONES | E.-U. | 9 726,61 | 8 829,04 | 1,17 % ↑ |
Nasdaq Comp | E.-U. | 1 532,10 | 1 535,57 | 0,23 % ↑ |
SBF 120 | France | 2 328,42 | 2 339,00 | 0,45 % ↑ |
Dax Xetra | Allemagne | 4 665,27 | 4 669,44 | 0,09 % ↑ |
FTSE 100 | G.-B. | 4 226,10 | 4 288,01 | 1,46 % ↑ |
Nikkei 225 | Japon | 8 512,27 | 8 512,27 | 0 % ↑ |
Pétrole brut | E.-U. | 54,44 | 54,43 | 0,02 % ↓ |
Récapitulatif de la semaine
Bourse | Pays | 3/10/2008 | 21/11/2008 | 24/11/2008 | 25/11/2008 | 26/11/2008 | 27/11/2008 | 28/11/2008 | Variation semaine | Variation totale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cours | cours | cours | +/- | cours | +/- | cours | +/- | cours | +/- | cours | +/- | ||||
CAC 40 | France | 4080,75 | 2881,26 | 3172,11 | 10,09 % | 3209,56 | 1,18 % | 3169,85 | -1,24 % | 3250,39 | 2,54 % | 3262,68 | 0,38 % | 13,24 % | -20,05 % |
DOW JONES | E.-U. | 10325,38 | 8046,42 | 8443,29 | 4,93 % | 8479,47 | 0,43 % | 8726,61 | 2,91 % | 8726,61 | 0,00 % | 8829,04 | 1,17 % | 9,73 % | -14,49 % |
Nasdaq Comp | E.-U. | 1947,39 | 1384,35 | 1472,02 | 6,33 % | 1464,73 | -0,50 % | 1532,10 | 4,60 % | 1532,10 | 0,00 % | 1535,57 | 0,23 % | 10,92 % | -21,15 % |
SBF 120 | France | 2936,87 | 2070,78 | 2269,14 | 9,58 % | 2297,79 | 1,26 % | 2271,68 | -1,14 % | 2328,42 | 2,50 % | 2339,00 | 0,45 % | 12,95 % | -20,36 % |
Dax Xetra | Allemagne | 5797,03 | 4127,41 | 4554,33 | 10,34 % | 4560,42 | 0,13 % | 4560,50 | 0,00 % | 4665,27 | 2,30 % | 4669,44 | 0,09 % | 13,13 % | -19,45 % |
FTSE 100 | G.B. | 4980,25 | 3780,96 | 4152,96 | 9,84 % | 4171,25 | 0,44 % | 4152,69 | -0,44 % | 4226,10 | 1,77 % | 4288,01 | 1,46 % | 13,41 % | -13,90 % |
Nikkei 225 | Japon | 10938,10 | 7910,79 | 8323,93 | 5,22 % | 8213,22 | -1,33 % | 8373,39 | 1,95 % | 8512,27 | 1,66 % | 8512,27 | 0,00 % | 7,60 % | -22,18 % |
Pétrole brut | E.-U. | 93,88 | 49,93 | 54,50 | 9,15 % | 50,77 | -6,84 % | 54,44 | 7,23 % | 54,44 | 0,00 % | 54,43 | -0,02 % | 9,01 % | -42,02 % |
EUR/USD | 1,3834 | 1,2602 | 1,2773 | 1,36 % | 1,2811 | 0,30 % | 1,2935 | 0,97 % | 1,2900 | -0,27 % | 1,2727 | -1,34 % | 0,99 % | -8,00 % |
Situation des banques du CAC 40
La reprise des actions des banques du CAC 40 est assez forte. Hormis Dexia avec plus de 7 %, les trois autres banques enregistrent une hausse de plus de 20 %.
La situation le 28 novembre 2008
|
| ||||||||||||||||
|
|
Récapitulatif de la semaine
Bourse | Pays | 10/9/2008[1] | 21/11/2008 | 24/11/2008 | 25/11/2008 | 26/11/2008 | 27/11/2008 | 28/11/2008 | Variation semaine | Variation totale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cours | cours | cours | +/- | cours | +/- | cours | +/- | cours | +/- | cours | +/- | ||||
DEXIA | France | 11,02 € | 3,19 € | 3,14 € | -1,57 % | 3,26 € | 3,82 % | 3,26 € | 0,00 % | 3,42 € | 4,91 % | 3,42 € | 0,00 % | 7,21 % | -68,97 % |
Crédit agricole | France | 14,05 € | 6,88 € | 7,75 € | 12,65 % | 8,34 € | 7,61 % | 8,10 € | -2,88 % | 8,35 € | 3,09 % | 8,72 € | 4,43 % | 26,74 % | -37,94 % |
BNP Paribas | France | 63,67 € | 35,98 € | 39,00 € | 8,39 % | 40,55 € | 3,97 % | 40,40 € | -0,37 % | 43,40 € | 7,43 % | 43,33 € | -0,16 % | 20,43 % | -31,95 % |
Société Générale | France | 65,69 € | 27,52 € | 28,39 € | 3,16 % | 30,94 € | 8,98 % | 31,13 € | 0,61 % | 33,78 € | 8,51 % | 33,38 € | -1,18 % | 21,29 % | -49,19 % |
Notes
- ↑ Le 9 septembre 2008 pour l'action Dexia.
Voir aussi
Sources
- ((fr)) – « Indices du SBF 120 ». EuroInvestor.fr, 28 novembre 2008.
- ((fr)) – « Indices du CAC 40 ». EuroInvestor.fr, 28 novembre 2008.
- ((fr)) – « Index des bourses ». EuroInvestor.fr, 28 novembre 2008.
- ((en)) – « Euro foreign exchange reference rates ». Banque centrale européenne, 28 novembre 2008.
- ((fr)) – « Cours superposés du pétrole en EUR et USD et de l'euro en USD ». lalisterose.com, 28 novembre 2008.
- ((fr)) – « Cours de l'action Dexia ». EuroInvestor.fr, 28 novembre 2008.
- ((fr)) – « Cours de l'action Crédit Agricole ». EuroInvestor.fr, 28 novembre 2008.
- ((fr)) – « Cours de l'action BNP Paribas ». EuroInvestor.fr, 28 novembre 2008.
- ((fr)) – « Cours de l'action Société générale ». EuroInvestor.fr, 28 novembre 2008.
Cet article est archivé et n'est plus librement éditable.
Vous pouvez demander des modifications (interwiki, orthographe, grammaire etc.) dans la page Wikinews:Intervention sur une page archivée.
|