Crise financière : stabilité relative des places financières début novembre 2008
Publié le 8 novembre 2008
Les principales places financières ont très légèrement perdu du terrain par rapport à la semaine précédente. Les fortes hausses du début de semaines ont été annulées par les baisses dans les deux jours qui ont suivi. Quant à l'euro, celui-ci abandonne 7,78 % face au dollar (depuis le 3 octobre).
Bourse | Pays | 3/10/2008 | 31/10/2008 | 3/11/2008 | 4/11/2008 | 5/11/2008 | 6/11/2008 | 7/11/2008 | Variation semaine | Variation totale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cours | cours | cours | +/- | cours | +/- | cours | +/- | cours | +/- | cours | +/- | ||||
CAC 40 | France | 4080,75 | 3487,27 | 3527,97 | 1,17 % | 3691,09 | 4,62 % | 3618,11 | -1,98 % | 3387,25 | -6,38 % | 3469,12 | 2,42 % | -0,52 % | -14,99 % |
DOW JONES | E.-U. | 10325,38 | 9325,01 | 9319,83 | -0,06 % | 9625,28 | 3,28 % | 9139,27 | -5,05 % | 8695,79 | -4,85 % | 8943,81 | 2,85 % | -4,09 % | -13,38 % |
Nasdaq Comp | E.-U. | 1947,39 | 1720,95 | 1726,33 | 0,31 % | 1780,12 | 3,12 % | 1681,64 | -5,53 % | 1608,70 | -4,34 % | 1647,40 | 2,41 % | -4,27 % | -15,40 % |
SBF 120 | France | 2936,87 | 2495,69 | 2526,41 | 1,23 % | 2643,15 | 4,62 % | 2590,99 | -1,97 % | 2426,35 | -6,35 % | 2480,95 | 2,25 % | -0,59 % | -15,52 % |
Dax Xetra | Allemagne | 5797,03 | 4987,97 | 5026,84 | 0,78 % | 5278,04 | 5,00 % | 5166,87 | -2,11 % | 4813,57 | -6,84 % | 4938,46 | 2,59 % | -0,99 % | -14,81 % |
FTSE 100 | G.-B. | 4980,25 | 4377,34 | 4443,28 | 1,51 % | 4639,50 | 4,42 % | 4530,73 | -2,34 % | 4272,41 | -5,70 % | 4364,96 | 2,17 % | -0,28 % | -12,35 % |
Nikkei 225 | Japon | 10938,10 | 8576,98 | 8576,98 | 0,00 % | 9114,60 | 6,27 % | 9521,24 | 4,46 % | 8899,14 | -6,53 % | 8583,00 | -3,55 % | 0,07 % | -21,53 % |
Pétrole brut | USD | 93,88 | 67,81 | 63,91 | -5,75 % | 71,50 | 11,88 % | 65,30 | -8,67 % | 60,77 | -6,94 % | 61,04 | 0,44 % | -9,98 % | -34,98 % |
EUR ⇒ USD | 1,3834 | 1,2757 | 1,2822 | 0,51 % | 1,2820 | -0,02 % | 1,2870 | 0,39 % | 1,2770 | -0,78 % | 1,2756 | -0,11 % | -0,01 % | -7,79 % | |
Pétrole brut | EUR | 67,86 | 53,16 | 49,84 | -6,25% | 55,77 | 11,90% | 50,74 | -9,02% | 47,59 | -6,21% | 47,85 | 0,55% | -9,99% | -29,49% |
Voir aussi
Sources
- ((fr)) – « Index des bourses ». EuroInvestor.fr, 7 novembre 2008.
- ((en)) – « Euro foreign exchange reference rates ». Banque centrale européenne, 7 novembre 2008.
- ((fr)) – « Cours superposés du pétrole en EUR et USD et de l'euro en USD ». lalisterose.com, 7 novembre 2008.