Diamond League : premier meeting à Doha
Publié le 15 mai 2010
Le premier meeting de la Diamond League a eu lieu ce vendredi à Doha, au Qatar.
Cette nouvelle compétition d'athlétisme, qui remplace la Golden League, se déroule en 14 étapes. À chaque meeting, les trois premiers de chacune des 32 épreuves (16 pour les hommes, 16 pour les femmes) marquent des points. À la fin de la saison, le meilleur athlète de chaque discipline remportera un diamant et une somme d'argent.
Cette première étape a été marquée par le grand nombre de meilleures performances de l'année (MPM) établies : Christian Cantwell au poids (21,82 m), David Rudisha sur 800 m (1min 43s 00), Alexis Copello au triple saut (17,47 m), Ezekiel Kemboi sur 3 000 m steeple (8min 06s 28), Eliud Kipchoge sur 500 m (12min 51s 21), Allyson Felix sur 400 m (50s 15), Nancy Langat sur 1 500 m (4min 01s 63) et Mariya Abakumova au javelot (68,89 m). Asafa Powell a également réalisé deux bons chronos sur 100 m : 9s 75 en séries puis 9s 81 en finale ; mais ces temps ne seront finalement pas homologués en raison d'un vent trop favorable.
Chez les hommes, les courses de fond et demi-fond ont toutes été remportées par les Kenyans. Leur compatriote Nancy Lagat s'est également imposée dans le 1 500 m féminin.
Résultats
Hommes
Pays | Nom | Temps | |
---|---|---|---|
1 | Jamaïque | Asafa Powell | 9s 81 |
2 | Jamaïque | Nesta Carter | 9s 88 |
3 | États-Unis | Travis Padgett | 9s 92 |
4 | Jamaïque | Michael Frater | 9s 94 |
5 | Jamaïque | Lerone Clarke | 9s 98 |
6 | Norvège | Jaysuma Saidy Ndure | 10s 00 |
7 | États-Unis | Monzavous Edwards | 10s 09 |
8 | Italie | Simone Collio | - |
Pays | Nom | Temps | |
---|---|---|---|
1 | Kenya | David Lekuta Rudisha | 1min 43s 00 |
2 | Kenya | Asbel Kiprop | 1min 43s 45 |
3 | Maroc | Amine Laâlou | 1min 43s 71 |
4 | Afrique du Sud | Mbulaeni Mulaudzi | 1min 43s 78 |
5 | Cuba | Geyman López | 1min 44s 18 |
6 | Royaume-Uni | Michael Rimmer | 1min 45s 96 |
7 | Qatar | Hamza Driouch | 1min 47s 05 |
8 | Qatar | Balla | 1min 48s 12 |
Pays | Nom | Temps | |
---|---|---|---|
1 | Kenya | Eliud Kipchoge | 12min 51s 21 |
2 | Kenya | Vincent Chepkok | 12min 51s 45 |
3 | Éthiopie | Imane Merga | 13min 05s 20 |
4 | Maroc | Chakir Boujattaoui | 13min 05s 65 |
5 | Qatar | Essa Ismail Rashed | 13min 08s 95 |
6 | Érythrée | Teklemariam Medhin | 13min 17s 93 |
7 | Qatar | Ahmad Hassan Abdullah | 13min 18s 97 |
8 | Éthiopie | Kuma Abere | 13min 20s 78 |
Pays | Nom | Temps | |
---|---|---|---|
1 | Kenya | Ezekiel Kemboi | 8min 06s 28 |
2 | Kenya | Paul Kipsiele Koech | 8min 06s 69 |
3 | Kenya | Patrick Langat | 8min 09s 12 |
4 | Kenya | Richard Mateelong | 8min 09s 84 |
5 | Éthiopie | Gary Roba | 8min 10s 29 |
6 | Kenya | Elijah Kipterege | 8min 14s 29 |
7 | Kenya | Silas Kitum Kosgei | 8min 16s 19 |
8 | Kenya | Michael Kipyego | 8min 16s 46 |
Pays | Nom | Temps | |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Bershawn Jackson | 48s 66 |
2 | États-Unis | Kerron Clement | 48s 82 |
3 | Afrique du Sud | L. J. van Zyl | 49s 59 |
4 | États-Unis | Angelo Taylor | 49s 66 |
5 | Cuba | Omar Cisneros | 49s 85 |
6 | Jamaïque | Isa Phillips | 50s 25 |
7 | États-Unis | Michael Tinsley | 50s 65 |
8 | Arabie saoudite | Al Sharakili | 52s 21 |
Pays | Nom | Distance | |
---|---|---|---|
1 | Cuba | Alexis Copello | 17,47 m |
2 | Cuba | Arnie David Girat | 17,29 m |
3 | Cuba | Yoandris Betanzos | 17,22 m |
4 | Bahamas | Leevan Sands | 16,80 m |
5 | Slovaquie | Dmitrij Vaľukevič | 16,57 m |
6 | Italie | Fabrizio Schembri | 16,49 m |
7 | Afrique du Sud | Tumelo Thagane | 16,44 m |
8 | Grenade | Randy Lewis | 16,17 m |
Pays | Nom | Distance | |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Christian Cantwell | 21,82 m |
2 | Allemagne | Ralf Bartels | 21,14 m |
3 | États-Unis | Reese Hoffa | 21,00 m |
4 | Canada | Dylan Armstrong | 20,79 m |
5 | Pologne | Tomasz Majewski | 20,39 m |
6 | États-Unis | Dan Taylor | 20,22 m |
7 | Russie | Maksim Sidorov | 19,63 m |
8 | Arabie saoudite | Sultan Abdulmajeed Al Hebshi | 19,40 m |
Femmes
Pays | Nom | Temps | |
---|---|---|---|
1 | Jamaïque | Kerron Stewart | 22s 34 |
2 | Jamaïque | Sherone Simpson | 22s 64 |
3 | Îles Caïmans | Cydonie Mothersill | 22s 66 |
4 | Jamaïque | Sheri-Ann Brooks | 22s 73 |
5 | Jamaïque | Anneisha McLaughlin | 22s 93 |
6 | États-Unis | Nathalie Knight | 23s 22 |
7 | Russie | Yuliya Gushchina | 23s 26 |
8 | États-Unis | Bianca Knight | 23s 50 |
Pays | Nom | Temps | |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Allyson Felix | 50s 15 |
2 | Botswana | Amantle Montsho | 50s 34 |
3 | Jamaïque | Novlene Williams-Mills | 50s 50 |
4 | États-Unis | Debbie Dunn | 50s 85 |
5 | Royaume-Uni | Christine Ohuruogu | 50s 88 |
6 | Jamaïque | Shericka Williams | 51s 11 |
7 | États-Unis | Monica Hargrove | 51s 87 |
8 | Jamaïque | Christine Day | 52s 95 |
Pays | Nom | Temps | |
---|---|---|---|
1 | Kenya | Nancy Lagat | 4min 01s 63 |
2 | Éthiopie | Gelete Burka | 4min 02s 16 |
3 | Maroc | Siham Hilali | 4min 03s 89 |
4 | Maroc | Btissam Lakhouad | 4min 04s 23 |
5 | Kenya | Viola Kibiwot | 4min 05s 63 |
6 | Norvège | Ingvill Måkestad | 4min 06s 08 |
7 | Éthiopie | Genzebe Dibaba | 4min 06s 10 |
8 | Royaume-Uni | Stephanie Twell | 4min 06s 10 |
Pays | Nom | Temps | |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | LoLo Jones | 12s 63 |
2 | Canada | Priscilla Lopes-Schliep | 12s 67 |
3 | États-Unis | Virginia Powell | 12s 70 |
4 | Canada | Perdita Felicien | 12s 73 |
5 | États-Unis | Danielle Carruthers | 12s 74 |
6 | Jamaïque | Delloreen Ennis-London | 12s 75 |
7 | États-Unis | Dawn Harper | 12s 77 |
8 | États-Unis | Tiffany Ofili | 12s 87 |
Pays | Nom | Hauteur | |
---|---|---|---|
1 | Croatie | Blanka Vlašić | 1,98m |
2 | États-Unis | Chaunté Howard | 1,98m |
3 | Espagne | Ruth Beitia | 1,94m |
4 | Russie | Svetlana Shkolina | 1,90m |
5 | Suède | Emma Green | 1,85m |
6 | Ouzbékistan | Nadezhda Dusanova | 1,85m |
7 | Russie | Viktoriya Klyugina | 1,80m |
8 | Kazakhstan | Marina Aitova | - |
Pays | Nom | Hauteur | |
---|---|---|---|
1 | Allemagne | Silke Spiegelburg | 4,70 m |
2 | Russie | Tatyana Polnova | 4,55 m |
3 | République tchèque | Jiřina Ptáčníková | 4,55 m |
3 | Pologne | Anna Rogowska | 4,55 m |
5 | États-Unis | Lacy Janson | 4,55 m |
6 | Grèce | Nikoléta Kiriakopoúlou | 4,55 m |
7 | Russie | Yuliya Golubchikova | 4,45 m |
8 | Allemagne | Kristina Gadschiew | 4,30 m |
Pays | Nom | Distance | |
---|---|---|---|
1 | Cuba | Yarelis Barrios | 64,90m |
2 | Australie | Dani Samuels | 64,67m |
3 | Croatie | Sandra Perković | 62,33m |
4 | États-Unis | Aretha Thurmond | 62,26m |
5 | Roumanie | Nicoleta Grasu | 61,63m |
6 | République tchèque | Věra Pospíšilová-Cechlová | 58,79m |
7 | États-Unis | Stephanie Brown Trafton | 54,14m |
8 | Cuba | Yarisley Collado | - |
Pays | Nom | Distance | |
---|---|---|---|
1 | Russie | Mariya Abakumova | 68,89m |
2 | République tchèque | Barbora Špotáková | 67,33m |
3 | Slovénie | Martina Ratej | 67,16m |
4 | Allemagne | Christina Obergföll | 64,38m |
5 | Italie | Zahra Bani | 57,29m |
6 | Islande | Ásdís Hjálmsdóttir | 54,74m |
7 | Roumanie | Maria Nicoleta Negoiţă | 54,21m |
8 | Autriche | Elisabeth Pauer | 52,97m |
Sources
- ((en)) – « Doha Meeting - Start list and Live results ». diamondleague-doha.com, 14 mai 2010.
- ((fr)) – « Powell sans convaincre ». lefigaro.fr, 14 mai 2010.
- ((fr)) – « Pluie de MPM sur Doha ». sport.fr, 14 mai 2010.