Dossier:Pandémie de COVID-19/Tableau

Nombre de cas recensés et de décès par pays depuis le début de la pandémie
Pays Cas confirmés Cas confirmés
(depuis 24 heures)
Morts Morts
(depuis 24 heures)
 États-Unis 1 409 452 27 090 85 860 2 041
 Russie 281 752 9 709 2 631 94
 Royaume-Uni 240 165 3 450 34 466 468
Espagne Espagne 230 698 515 27 563 104
 Italie 224 760 875 31 763 153
 Brésil 218 223 15 305 14 817 824
 Allemagne 174 355 583 7 914 33
 Turquie 148 067 1 610 4 096 41
 France 140 008 362 27 578 96
 Iran 120 198 1 806 6 988 51
 Inde 90 927 4 987 2 872 120
 Pérou 84 495 3 891 2 392 125
 Chine 84 484 6 4 645 1
 Canada 74 993 1 164 5 595 96
 Belgique 54 989 345 9 005 46
 Arabie saoudite 54 752 2 736 312 10
 Mexique 45 032 2 437 4 767 290
 Pays-Bas 43 870 189 5 670 27
 Chili 41 428 4 388 421 53
 Pakistan 40 151 1 352 873 39
 Qatar 32 604 1 632 15 1
 Équateur 31 467 965 2 594 256
 Suisse 30 489 58 1 601 7
 Suède 29 677 470 3 674 28
 Portugal 28 810 227 1 203 13
 Biélorussie 28 681 951 160 4
 Singapour 27 356 465 22 1
 Irlande 24 048 92 1 533 15
 Émirats arabes unis 23 358 1 527 220 10
 Bangladesh 20 995 930 314 16
 Ukraine 18 291 433 514 17
 Pologne 18 257 241 915 8
 Indonésie 17 514 489 1 148 59
 Roumanie 16 704 267 1 081 25
 Israël 16 608 19 268 2
 Japon 16 285 48 744 19
 Autriche 16 140 72 628 2
 Koweït 14 850 1 048 112 5
 Afrique du Sud 14 355 831 261 14
 Colombie 14 216 606 546 21
 Philippines 12 513 208 824 7
 République dominicaine 12 110 371 428 4
 Égypte 11 719 491 612 20
 Corée du Sud 11 050 13 262 2
 Danemark 10 858 67 543 6
 Serbie 10 496 58 228 3
 Panamá 9 268 150 266 6
 République tchèque 8 455 49 296 1
 Norvège 8 197 22 232 0
 Argentine 7 479 345 363 10
 Australie 7 036 17 98 0
 Bahreïn 6 930 275 12 2
 Malaisie 6 872 17 113 1
 Algérie 6 821 191 542 6
 Maroc 6 798 117 192 2
 Afghanistan 6 664 262 169 1
 Finlande 6 286 58 297 4
 Kazakhstan 6 157 307 34 0
 Moldavie 5 934 189 209 5
 Ghana 5 735 97 29 1
 Nigeria 5 621 171 176 5
 Oman 5 186 157 22 1
 Arménie 4 472 189 60 5
 Luxembourg 3 930 7 104 1
 Bolivie 3 577 205 164 12
 Hongrie 3 509 36 451 3
 Irak 3 404 144 123 2
 Azerbaïdjan 3 138 158 36 1
 Cameroun 3 047 93 139 0
 Thaïlande 3 028 3 56 0
 Grèce 2 819 9 162 2
 Ouzbékistan 2 741 50 11 0
 Guinée 2 658 127 16 1
 Porto Rico 2 589 47 122 5
 Honduras 2 460 142 134 1
 Sénégal 2 429 119 25 2
 Soudan 2 289 325 97 6
 Bosnie-Herzégovine 2 265 28 131 4
 Croatie 2 224 2 95 1
 Bulgarie 2 211 73 108 6
 Côte d'Ivoire 2 061 44 25 1
 Cuba 1 862 22 79 0
 Islande 1 802 0 10 0
 Estonie 1 770 4 63 1
 Macédoine du Nord 1 762 22 98 1
 Guatemala 1 643 125 30 1
 Lituanie 1 534 11 55 1
 Slovaquie 1 493 13 28 1
 Slovénie 1 465 1 103 0
 République démocratique du Congo 1 454 85 60 10
 Somalie 1 421 64 56 1
 Djibouti 1 401 70 4 0
 Tadjikistan 1 322 204 39 3
 Gabon 1 320 111 11 1
 Salvador 1 265 55 25 2
France Mayotte 1 258 48 16 0
 Nouvelle-Zélande 1 149 1 21 0
 Kirghizistan 1 138 21 14 0
 Maldives 1 078 58 4 0
 Tunisie 1 037 2 45 0
 Lettonie 997 27 19 0
 Sri Lanka 970 21 9 0
 Albanie 946 13 31 0
Drapeau du Kosovo Kosovo 944 0 29 0
 Chypre 914 4 17 0
 Guinée-Bissau 913 0 3 0
 Liban 911 9 26 0
 Niger 889 4 51 1
 Costa Rica 843 13 8 1
 Mali 835 29 48 2
 Kenya 830 49 50 4
 Burkina Faso 782 2 51 0
 Paraguay 778 19 11 0
 Andorre 761 0 51 2
 Uruguay 732 8 19 0
Diamond Princess 712 0 13 0
 Géorgie 695 18 12 0
 Guinée équatoriale 690 96 7 0
 Zambie 679 11 7 0
 Saint-Marin 652 5 41 0
 Jordanie 613 6 9 0
Territoires palestiniens occupés 560 6 4 0
 Malte 546 14 6 0
 Jamaïque 511 2 9 0
 Tanzanie 509 0 21 0
 Venezuela 504 49 10 0
 Tchad 474 46 50 2
 Sierra Leone 462 15 29 2
France La Réunion 443 2 0 0
 République du Congo 391 0 15 0
 Bénin 339 0 2 0
 Île de Man 334 1 24 1
 Maurice 332 0 10 0
 Cap-Vert 328 2 3 1
 Monténégro 324 0 9 0
 Viêt Nam 318 30 0 0
 Haïti 310 37 20 2
 Éthiopie 306 19 5 0
 République centrafricaine 301 80 0 0
 Togo 298 35 11 0
Jersey Bailliage de Jersey 297 2 27 1
 Népal 295 14 2 1
 Rwanda 289 2 0 0
 Madagascar 283 45 0 0
Guernsey Bailliage de Guernesey 252 0 13 0
Soudan du Sud Soudan du Sud 231 0 1 0
 Ouganda 227 24 0 0
 Liberia 223 4 20 0
 Eswatini 202 12 2 0
France Martinique 192 3 14 0
France Guiane française 189 5 1 0
Danemark Îles Féroé 187 0 0 0
 Birmanie 184 2 6 0
 Sao Tomé-et-Principe 169 3 7 0
France Guadeloupe 155 0 13 0
États-Unis Guam 149 0 5 0
 Gibraltar 147 0 0 0
 Brunei 141 0 1 0
 Mongolie 136 1 0 0
 Mozambique 129 10 0 0
 Yémen 126 2 19 3
Royaume-Uni Bermudes 123 1 9 1
 Cambodge 122 0 0 0
 Guyana 116 3 10 0
 Trinité-et-Tobago 116 0 8 0
Pays-Bas Aruba 101 0 3 0
 Bahamas 96 2 11 0
 Monaco 96 0 1 0
Royaume-Uni Îles Caïmans 94 1 1 0
 Barbade 85 0 7 0
 Liechtenstein 83 0 1 0
Pays-Bas Saint-Martin 78 0 15 0
Royaume-Uni Îles Vierges britanniques 69 0 6 0
 Libye 65 1 3 0
 Malawi 65 2 3 0
France Polynésie française 60 0 0 0
 Syrie 51 1 3 0
 Angola 48 0 2 0
 Zimbabwe 44 2 4 0
 Mauritanie 40 11 4 1
France Saint-Martin 39 0 3 0
 Érythrée 39 0 0 0
 Burundi 27 0 1 0
 Nicaragua 25 0 8 0
 Antigua-et-Barbuda 25 0 3 0
 Botswana 25 1 1 0
 Timor oriental 24 0 0 0
 Gambie 23 0 1 0
 Grenade 22 1 0 0
États-Unis Îles Mariannes du Nord 21 2 2 0
 Bhoutan 21 1 0 0
 Laos 19 0 0 0
 Belize 18 0 2 0
 Fidji 18 0 0 0
France Nouvelle-Calédonie 18 0 0 0
 Sainte-Lucie 18 0 0 0
 Saint-Vincent-et-les Grenadines 17 0 0 0
Pays-Bas Antilles néerlandaises 16 0 1 0
 Dominique 16 0 0 0
 Namibie 16 0 0 0
 Saint-Christophe-et-Niévès 15 0 0 0
Royaume-Uni Îles Malouines 13 0 0 0
Royaume-Uni Îles Turques-et-Caïques 12 0 1 0
 Vatican 12 0 0 0
 Comores 11 0 1 0
Royaume-Uni Montserrat 11 0 1 0
Pays-Bas Groenland 11 0 0 0
 Seychelles 11 0 0 0
 Suriname 10 0 1 0
Royaume-Uni Îles Vierges britanniques 8 1 1 0
 Papouasie-Nouvelle-Guinée 8 0 0 0
Pays-Bas Pays-Bas caribéens 6 0 0 0
France Saint-Barthélemy 6 0 0 0
Royaume-Uni Anguilla 3 0 0 0
LS 1 0 0 0
France Saint-Pierre-et-Miquelon 1 0 0 0

Source : OMS
Dernière mise à jour : 17 mai 2020 à 18:08 (UTC)
Mis à jour automatiquement toutes les 15 minutes.