Dossier:Pandémie de maladie à coronavirus de 2019-2020/TableauUE
Pays | Cas confirmés | Morts |
---|---|---|
États-Unis | 2 422 310 | 124 416 |
Brésil | 1 228 114 | 54 971 |
Russie | 613 994 | 8 605 |
Inde | 490 401 | 15 301 |
Royaume-Uni | 307 980 | 43 230 |
Pérou | 268 602 | 8 761 |
Chili | 259 064 | 4 903 |
Espagne | 247 486 | 28 330 |
Italie | 239 706 | 34 678 |
Iran | 215 096 | 10 130 |
Mexique | 202 951 | 25 060 |
Pakistan | 195 745 | 3 962 |
Turquie | 193 115 | 5 046 |
Allemagne | 192 556 | 8 948 |
Arabie saoudite | 170 639 | 1 428 |
France | 161 348 | 29 752 |
Bangladesh | 126 606 | 1 621 |
Afrique du Sud | 118 375 | 2 292 |
Canada | 102 611 | 8 504 |
Qatar | 91 838 | 106 |
Chine | 84 701 | 4 641 |
Colombie | 80 599 | 2 654 |
Suède | 63 890 | 5 230 |
Égypte | 61 130 | 2 533 |
Belgique | 61 007 | 9 726 |
Biélorussie | 60 382 | 367 |
Équateur | 53 156 | 4 343 |
Argentine | 52 444 | 1 124 |
Indonésie | 50 187 | 2 620 |
Pays-Bas | 49 914 | 6 100 |
Émirats arabes unis | 46 563 | 308 |
Koweït | 42 788 | 339 |
Singapour | 42 736 | 26 |
Portugal | 40 415 | 1 549 |
Ukraine | 40 008 | 1 067 |
Irak | 39 139 | 1 437 |
Oman | 34 902 | 144 |
Pologne | 33 119 | 1 412 |
Philippines | 33 069 | 1 212 |
Suisse | 31 345 | 1 681 |
Afghanistan | 30 175 | 675 |
République dominicaine | 29 141 | 698 |
Panamá | 29 037 | 564 |
Bolivie | 28 503 | 913 |
Irlande | 25 405 | 1 727 |
Roumanie | 25 286 | 1 565 |
Bahreïn | 24 081 | 71 |
Arménie | 23 247 | 410 |
Nigeria | 22 614 | 549 |
Israël | 22 400 | 309 |
Kazakhstan | 19 750 | 147 |
Japon | 18 197 | 969 |
Autriche | 17 431 | 698 |
Guatemala | 15 619 | 623 |
Ghana | 15 473 | 95 |
Moldavie | 15 453 | 502 |
Honduras | 15 366 | 426 |
Azerbaïdjan | 14 852 | 180 |
Serbie | 13 372 | 264 |
Danemark | 12 636 | 603 |
Corée du Sud | 12 602 | 282 |
Cameroun | 12 592 | 313 |
Algérie | 12 445 | 878 |
Maroc | 11 338 | 217 |
Népal | 11 162 | 26 |
République tchèque | 10 870 | 345 |
Soudan | 8 984 | 556 |
Norvège | 8 793 | 249 |
Malaisie | 8 600 | 121 |
Côte d'Ivoire | 8 164 | 58 |
Australie | 7 558 | 104 |
Ouzbékistan | 7 228 | 20 |
Finlande | 7 172 | 327 |
Porto Rico | 6 877 | 151 |
République démocratique du Congo | 6 411 | 142 |
Sénégal | 6 233 | 94 |
Tadjikistan | 5 691 | 52 |
Macédoine | 5 603 | 265 |
Haïti | 5 543 | 96 |
Kenya | 5 384 | 132 |
Salvador | 5 336 | 133 |
Guinée | 5 211 | 29 |
Éthiopie | 5 175 | 81 |
Gabon | 5 087 | 40 |
Djibouti | 4 635 | 52 |
Venezuela | 4 563 | 39 |
Bulgarie | 4 408 | 211 |
Kirghizistan | 4 204 | 43 |
Luxembourg | 4 151 | 110 |
Hongrie | 4 123 | 577 |
Bosnie-Herzégovine | 3 796 | 175 |
Mauritanie | 3 739 | 119 |
Grèce | 3 321 | 191 |
République centrafricaine | 3 244 | 40 |
Thaïlande | 3 158 | 58 |
Somalie | 2 878 | 90 |
Costa Rica | 2 684 | 12 |
Croatie | 2 483 | 107 |
Cuba | 2 321 | 85 |
Maldives | 2 277 | 8 |
Albanie | 2 192 | 49 |
Nicaragua | 2 170 | 74 |
Kosovo | 2 169 | 37 |
Sri Lanka | 2 010 | 11 |
Mali | 2 007 | 113 |
Guinée équatoriale | 2 001 | 32 |
Estonie | 1 984 | 69 |
Soudan du Sud | 1 942 | 36 |
Islande | 1 830 | 10 |
Madagascar | 1 829 | 16 |
Lituanie | 1 806 | 78 |
Liban | 1 662 | 33 |
Slovaquie | 1 630 | 28 |
Palestine | 1 588 | 5 |
Paraguay | 1 569 | 13 |
Guinée-Bissau | 1 556 | 19 |
Slovénie | 1 547 | 111 |
Zambie | 1 497 | 18 |
Sierra Leone | 1 381 | 56 |
République du Congo | 1 204 | 38 |
Nouvelle-Zélande | 1 170 | 22 |
Tunisie | 1 162 | 50 |
Lettonie | 1 111 | 30 |
Jordanie | 1 086 | 9 |
Yémen | 1 076 | 288 |
Niger | 1 059 | 67 |
Bénin | 1 017 | 14 |
Cap-Vert | 1 003 | 8 |
Chypre | 992 | 19 |
Malawi | 960 | 12 |
Burkina Faso | 941 | 53 |
Géorgie | 919 | 14 |
Uruguay | 907 | 26 |
Tchad | 863 | 74 |
Andorre | 855 | 52 |
Rwanda | 850 | 2 |
Ouganda | 821 | 0 |
Mozambique | 788 | 5 |
Sao Tomé-et-Principe | 711 | 13 |
Eswatini | 706 | 8 |
Saint-Marin | 698 | 42 |
Libye | 698 | 18 |
Diamond Princess | 696 | 7 |
Jamaïque | 684 | 10 |
Liberia | 681 | 34 |
Malte | 668 | 9 |
Togo | 588 | 14 |
Zimbabwe | 551 | 6 |
Tanzanie | 509 | 21 |
République de Chine (Taïwan) | 447 | 7 |
Monténégro | 414 | 9 |
Suriname | 373 | 10 |
Viêt Nam | 352 | 0 |
Maurice | 341 | 10 |
Île de Man | 336 | 24 |
Bailliage de Jersey | 319 | 31 |
Birmanie | 293 | 6 |
Bailliage de Guernesey | 252 | 13 |
Guam | 247 | 5 |
Comores | 247 | 7 |
Syrie | 242 | 7 |
Mongolie | 219 | 0 |
Guyana | 215 | 12 |
Angola | 197 | 10 |
Îles Caïmans | 196 | 1 |
Îles Féroé | 187 | 0 |
Gibraltar | 176 | 0 |
Bermudes | 146 | 9 |
Érythrée | 144 | 0 |
Burundi | 144 | 1 |
Brunei | 141 | 3 |
Cambodge | 130 | 0 |
Trinité-et-Tobago | 123 | 8 |
Bahamas | 104 | 11 |
Monaco | 102 | 5 |
Aruba | 101 | 3 |
Barbade | 97 | 7 |
Botswana | 89 | 1 |
Liechtenstein | 83 | 1 |
Îles Vierges des États-Unis | 81 | 6 |
Namibie | 81 | 0 |
Saint-Martin | 77 | 15 |
Bhoutan | 70 | 0 |
Antigua-et-Barbuda | 65 | 3 |
Polynésie française | 60 | 0 |
Gambie | 43 | 2 |
Îles Mariannes du Nord | 30 | 2 |
Saint-Vincent-et-les Grenadines | 29 | 0 |
Sahara occidental | 25 | 1 |
Timor oriental | 24 | 0 |
Curaçao | 24 | 1 |
Grenade | 23 | 0 |
Belize | 23 | 2 |
Nouvelle-Calédonie | 21 | 0 |
Lesotho | 20 | 0 |
Sainte-Lucie | 19 | 0 |
Laos | 19 | 0 |
Fidji | 18 | 0 |
Dominique | 18 | 0 |
Îles Turques-et-Caïques | 15 | 1 |
Saint-Christophe-et-Niévès | 15 | 0 |
Groenland | 13 | 0 |
Îles Malouines | 13 | 0 |
Vatican | 12 | 0 |
Seychelles | 11 | 0 |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 11 | 0 |
Montserrat | 11 | 1 |
Îles Vierges britanniques | 8 | 1 |
Pays-Bas caribéens | 7 | 0 |
Anguilla | 3 | 0 |
Source : European Centre for Disease Prevention and Control
Dernière mise à jour : 26 juin 2020 à 22:54 (UTC)
Mis à jour automatiquement toutes les heures.