Fichier d’origine(2 700 × 1 669 pixels, taille du fichier : 2,13 Mio, type MIME : image/png)

Description

Description
English: Track map of Typhoon Hagupit of the 2014 Pacific typhoon season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
Date 2014-11-30–2014-12-12
Source Created by Meow using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Joint Typhoon Warning Center[1].
Auteur Meow
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
Track map generator input code
WP322014,            HAGUPIT,     50,
20141130, 0600,  , DB,  2.1N, 156.4E,  20, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20141130, 1200,  , TD,  2.8N, 155.8E,  25, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20141130, 1800,  , TD,  3.6N, 154.6E,  30, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20141201, 0000,  , TD,  4.3N, 153.3E,  30, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20141201, 0600,  , TS,  4.9N, 152.1E,  35,  998,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20141201, 1200,  , TS,  5.5N, 150.7E,  40,  994,   40,   40,   40,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20141201, 1800,  , TS,  5.9N, 148.9E,  45,  990,   50,   45,   45,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20141202, 0000,  , TS,  5.9N, 147.0E,  55,  985,   90,   50,   50,   55,   20,   20,   20,   20,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20141202, 0600,  , TS,  6.1N, 145.3E,  60,  980,   90,   70,   55,   95,   35,   35,   30,   35,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20141202, 1200,  , TY,  6.2N, 143.6E,  70,  975,  100,   80,   75,  105,   35,   35,   30,   35,   20,   20,   20,   20,    JTWC,
20141202, 1800,  , TY,  6.6N, 142.0E,  85,  965,  110,   90,   85,  110,   50,   45,   45,   50,   30,   30,   30,   30,    JTWC,
20141203, 0000,  , TY,  7.5N, 140.5E,  90,  955,  120,   90,   85,  120,   50,   45,   45,   50,   30,   30,   30,   30,    JTWC,
20141203, 0600,  , TY,  8.3N, 138.6E, 100,  950,  120,   90,   85,  120,   50,   45,   45,   50,   30,   30,   30,   30,    JTWC,
20141203, 1200,  , TY,  8.7N, 136.8E, 110,  945,  120,   90,   85,  120,   50,   45,   45,   50,   30,   30,   30,   30,    JTWC,
20141203, 1800,  , TY,  9.2N, 135.2E, 130,  935,  115,   95,   85,  120,   50,   45,   50,   50,   30,   30,   30,   30,    JTWC,
20141204, 0000,  , TY,  9.8N, 133.8E, 155,  915,  105,   85,  105,  120,   60,   60,   65,   65,   40,   40,   45,   45,    JTWC,
20141204, 0600,  , TY, 10.4N, 132.4E, 155,  905,  140,  100,   85,  130,   75,   65,   65,   75,   50,   50,   55,   55,    JTWC,
20141204, 1200,  , TY, 11.0N, 131.3E, 150,  905,  140,  100,  100,  140,   75,   65,   65,   75,   55,   50,   50,   55,    JTWC,
20141204, 1800,  , TY, 11.4N, 130.4E, 145,  905,  140,  130,  150,  170,   75,   65,   65,   75,   55,   50,   50,   55,    JTWC,
20141205, 0000,  , TY, 11.7N, 129.8E, 140,  910,  120,  110,  150,  160,   35,   50,   55,   65,   25,   35,   35,   40,    JTWC,
20141205, 0600,  , TY, 11.9N, 129.0E, 135,  910,  120,  110,  110,  120,   70,   60,   60,   70,   40,   40,   40,   40,    JTWC,
20141205, 1200,  , TY, 12.0N, 128.5E, 130,  910,  120,  110,  110,  120,   70,   60,   60,   70,   40,   40,   40,   40,    JTWC,
20141205, 1800,  , TY, 12.0N, 128.0E, 125,  925,  135,  110,  110,  135,   70,   60,   60,   70,   45,   40,   45,   50,    JTWC,
20141206, 0000,  , TY, 12.0N, 127.4E, 120,  935,  125,  110,  110,  125,   60,   50,   65,   65,   40,   35,   45,   45,    JTWC,
20141206, 0600,  , TY, 12.0N, 126.7E, 115,  935,  125,  110,  110,  125,   60,   50,   65,   65,   40,   35,   45,   45,    JTWC,
20141206, 1200,  , TY, 12.0N, 125.9E, 110,  945,  125,  110,  110,  125,   60,   50,   65,   65,   40,   35,   45,   45,    JTWC,
20141206, 1800,  , TY, 11.9N, 125.4E, 100,  945,  125,  110,  110,  125,   60,   50,   65,   65,   40,   35,   45,   45,    JTWC,
20141207, 0000,  , TY, 11.9N, 124.8E,  90,  955,   65,   70,  100,  125,   45,   40,   65,   65,   30,   30,   30,   30,    JTWC,
20141207, 0600,  , TY, 12.2N, 124.1E,  85,  955,  120,   90,   90,  115,   50,   50,   50,   50,   25,   25,   25,   25,    JTWC,
20141207, 1200,  , TY, 12.5N, 123.7E,  75,  965,  120,   90,   90,  115,   50,   50,   50,   50,   25,   25,   25,   25,    JTWC,
20141207, 1800,  , TY, 12.9N, 123.2E,  65,  975,  110,   85,   85,  110,   45,   45,   45,   45,   20,   20,   20,   20,    JTWC,
20141208, 0000,  , TS, 13.3N, 122.5E,  60,  980,  105,   80,   80,  105,   40,   40,   40,   40,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20141208, 0600,  , TS, 13.6N, 121.9E,  50,  985,  105,   80,   80,  105,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20141208, 1200,  , TS, 13.8N, 121.4E,  45,  990,  105,   80,   80,  105,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20141208, 1800,  , TS, 13.8N, 120.8E,  40,  990,  105,   80,   80,  105,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20141209, 0000,  , TS, 13.5N, 120.1E,  40,  994,  105,   80,   80,  105,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20141209, 0600,  , TS, 13.2N, 119.3E,  40,  994,  105,   80,   80,  105,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20141209, 1200,  , TS, 13.3N, 118.5E,  40,  990,  105,   80,   80,  105,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20141209, 1800,  , TS, 13.4N, 117.9E,  45,  990,  105,   80,   80,  105,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20141210, 0000,  , TS, 13.6N, 117.1E,  45,  990,  115,   90,   90,  115,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20141210, 0600,  , TS, 13.8N, 116.2E,  45,  990,  100,   85,   85,  100,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20141210, 1200,  , TS, 13.8N, 115.0E,  35,  990,  100,   85,   85,  100,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20141210, 1800,  , TS, 13.4N, 114.0E,  35,  990,  100,   85,   85,  100,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20141211, 0000,  , TD, 13.2N, 113.2E,  30,  996,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20141211, 0600,  , TD, 13.0N, 112.5E,  30, 1002,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20141211, 1200,  , TD, 12.7N, 111.7E,  25, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20141211, 1800,  , TD, 12.0N, 110.7E,  25, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20141212, 0000,  , DB, 10.8N, 110.1E,  20, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20141212, 0600,  , DB,  9.2N, 109.3E,  15, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20141212, 1200,  , DB,  8.4N, 108.6E,  15, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,


Conditions d’utilisation

Public domain Cette œuvre a été placée dans le domaine public par son auteur, Meow. Ceci s’applique dans le monde entier.
Dans certains pays, ceci peut ne pas être possible ; dans ce cas :
Meow accorde à toute personne le droit d’utiliser cette œuvre dans n’importe quel but, sans aucune condition, sauf celles requises par la loi.

Légendes

Ajoutez en une ligne la description de ce que représente ce fichier

Éléments décrits dans ce fichier

dépeint

image/png

Historique du fichier

Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.

(dernière page | première page) Voir (10 plus récentes | ) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Date et heureVignetteDimensionsUtilisateurCommentaire
actuel14 mars 2020 à 20:29Vignette pour la version du 14 mars 2020 à 20:292 700 × 1 669 (2,13 Mio)SupportstormReverted to version as of 04:19, 10 July 2015 (UTC)
7 janvier 2020 à 07:08Vignette pour la version du 7 janvier 2020 à 07:082 700 × 1 669 (1,39 Mio)Nino MarakotIBTrACS version
10 juillet 2015 à 04:19Vignette pour la version du 10 juillet 2015 à 04:192 700 × 1 669 (2,13 Mio)CyclonebiskitJTWC best track
13 décembre 2014 à 04:50Vignette pour la version du 13 décembre 2014 à 04:502 700 × 1 669 (1,96 Mio)Meow12-13 00Z (operationally final)
12 décembre 2014 à 18:22Vignette pour la version du 12 décembre 2014 à 18:222 700 × 1 669 (1,74 Mio)Supportstorm12/12 12Z
11 décembre 2014 à 14:29Vignette pour la version du 11 décembre 2014 à 14:292 700 × 1 669 (1,51 Mio)Meow12-11 12Z
10 décembre 2014 à 15:00Vignette pour la version du 10 décembre 2014 à 15:002 700 × 1 669 (1,32 Mio)Meow12-10 12Z
9 décembre 2014 à 13:23Vignette pour la version du 9 décembre 2014 à 13:232 700 × 1 669 (1,16 Mio)Meow12-09 12Z
8 décembre 2014 à 13:34Vignette pour la version du 8 décembre 2014 à 13:342 700 × 1 669 (1,01 Mio)Meow12-08 12Z
8 décembre 2014 à 02:22Vignette pour la version du 8 décembre 2014 à 02:222 700 × 1 669 (983 kio)Meow12-08 00Z
(dernière page | première page) Voir (10 plus récentes | ) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Usage global du fichier

Les autres wikis suivants utilisent ce fichier :