Fichier d’origine(2 700 × 2 508 pixels, taille du fichier : 425 kio, type MIME : image/png)

Description

Description
English: Track map of Severe Tropical Cyclone Pam of the 2014-15 South Pacific cyclone season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
Date 2015-03-08–2015-03-20
Source Created by Keith Edkins using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Joint Typhoon Warning Center[1].
Auteur Keith Edkins
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
Track map generator input code
SP052015,                PAM,     48,
20150308, 1200,  , TD,  7.5S, 168.9E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20150308, 1800,  , TD,  7.8S, 169.2E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20150309, 0000,  , TD,  8.1S, 169.6E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20150309, 0600,  , TS,  8.5S, 170.1E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20150309, 1200,  , TS,  9.0S, 170.6E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20150309, 1800,  , TS,  9.3S, 170.5E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20150310, 0000,  , TS,  9.7S, 170.5E,  60,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20150310, 0600,  , TC, 10.2S, 170.5E,  65,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20150310, 1200,  , TC, 10.6S, 170.1E,  75,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20150310, 1800,  , TC, 10.8S, 170.0E,  85,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20150310, 2100,  , TC, 10.9S, 169.6E,  85,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20150311, 0000,  , TC, 11.0S, 169.7E, 100,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20150311, 0600,  , TC, 11.0S, 169.8E, 105,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20150311, 1200,  , TC, 11.3S, 170.0E, 110,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20150311, 1800,  , TC, 11.9S, 170.2E, 115,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20150312, 0000,  , TC, 12.7S, 170.1E, 120,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20150312, 0600,  , TC, 13.4S, 170.1E, 125,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20150312, 1200,  , TC, 14.3S, 169.7E, 135,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20150312, 1800,  , TC, 15.0S, 169.3E, 140,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20150313, 0000,  , TC, 15.9S, 169.0E, 140,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20150313, 0600,  , TC, 16.6S, 168.7E, 150,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20150313, 1200,  , TC, 17.6S, 168.7E, 150,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20150313, 1800,  , TC, 19.0S, 168.9E, 145,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20150314, 0000,  , TC, 20.5S, 169.2E, 140,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20150314, 0600,  , TC, 22.3S, 170.1E, 135,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20150314, 1200,  , TC, 24.6S, 171.1E, 125,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20150314, 1800,  , TC, 27.0S, 172.7E, 115,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20150315, 0000,  , TC, 30.0S, 174.8E,  95,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20150315, 0600,  , TC, 31.8S, 176.7E,  80,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20150315, 1200,  , EX, 33.8S, 178.5E,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20150315, 1800,  , EX, 35.5S, 180.0E,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, WELLING,
20150316, 0000,  , EX, 36.8S, 179.4W,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, WELLING,
20150316, 0600,  , EX, 38.1S, 178.3W,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, WELLING,
20150316, 1200,  , EX, 39.2S, 177.4W,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, WELLING,
20150316, 1800,  , EX, 40.4S, 176.1W,  75,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, WELLING,
20150317, 0000,  , EX, 42.0S, 173.7W,  80,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, WELLING,
20150317, 0600,  , EX, 43.4S, 172.3W,  80,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, WELLING,
20150317, 1200,  , EX, 45.1S, 171.4W,  75,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, WELLING,
20150317, 1800,  , EX, 46.2S, 170.5W,  75,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, WELLING,
20150318, 0000,  , EX, 46.4S, 170.6W,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, WELLING,
20150318, 0600,  , EX, 46.3S, 169.6W,  75,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, WELLING,
20150318, 1200,  , EX, 46.2S, 167.5W,  65,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, WELLING,
20150318, 1800,  , EX, 47.0S, 165.0W,  65,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, WELLING,
20150319, 0000,  , EX, 47.0S, 163.1W,  60,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, WELLING,
20150319, 0600,  , EX, 46.9S, 160.9W,  60,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, WELLING,
20150319, 1200,  , EX, 46.0S, 158.4W,  60,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, WELLING,
20150319, 1800,  , EX, 45.5S, 154.0W,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, WELLING,
20150320, 0000,  , EX, 45.2S, 148.0W,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, WELLING,


Conditions d’utilisation

Public domain Cette œuvre a été placée dans le domaine public par son auteur, Keith Edkins. Ceci s’applique dans le monde entier.
Dans certains pays, ceci peut ne pas être possible ; dans ce cas :
Keith Edkins accorde à toute personne le droit d’utiliser cette œuvre dans n’importe quel but, sans aucune condition, sauf celles requises par la loi.

Légendes

Ajoutez en une ligne la description de ce que représente ce fichier

Éléments décrits dans ce fichier

dépeint

image/png

Historique du fichier

Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.

(dernière page | première page) Voir (10 plus récentes | ) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Date et heureVignetteDimensionsUtilisateurCommentaire
actuel5 mars 2020 à 00:49Vignette pour la version du 5 mars 2020 à 00:492 700 × 2 508 (425 kio)SupportstormJTWC/Wellington data
26 décembre 2016 à 08:02Vignette pour la version du 26 décembre 2016 à 08:022 700 × 2 508 (424 kio)SupportstormBest track update
22 mars 2015 à 13:15Vignette pour la version du 22 mars 2015 à 13:152 700 × 1 854 (220 kio)Meow03-22 06Z (operationally final)
21 mars 2015 à 15:54Vignette pour la version du 21 mars 2015 à 15:542 700 × 1 858 (241 kio)Meow03-21 12Z
20 mars 2015 à 15:19Vignette pour la version du 20 mars 2015 à 15:192 700 × 2 079 (310 kio)Meow03-20 12Z
19 mars 2015 à 16:54Vignette pour la version du 19 mars 2015 à 16:542 700 × 2 700 (450 kio)Meow03-19 12Z
18 mars 2015 à 13:37Vignette pour la version du 18 mars 2015 à 13:372 700 × 2 700 (490 kio)Meow03-18 12Z
17 mars 2015 à 14:37Vignette pour la version du 17 mars 2015 à 14:372 700 × 2 700 (519 kio)Meow03-17 12Z (recovered positions of 03-07 06Z to 18Z and fixed the position at 06Z on 03-13, from the RSMC Nadi)
17 mars 2015 à 11:00Vignette pour la version du 17 mars 2015 à 11:002 700 × 2 700 (532 kio)Cyclonebiskitupdate. Please keep the March 13, 06Z position as 16.7S 168.7E. The JTWC position was blatantly wrong (located in the eyewall)
16 mars 2015 à 17:38Vignette pour la version du 16 mars 2015 à 17:382 700 × 2 550 (554 kio)Meow03-16 12Z
(dernière page | première page) Voir (10 plus récentes | ) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500)

La page suivante utilise ce fichier :

Usage global du fichier

Les autres wikis suivants utilisent ce fichier :