Football : Résultats du championnat de France de Ligue 1 - dix-septième journée
Publié le 10 décembre 2006
Après la journée de Ligue des Champions s'étant déroulée mardi et mercredi ayant vu les victoires de Bordeaux et Lille, et le match nul de Lyon, place à la dix-septième journée du championnat de France de Ligue 1 qui voit le retour de l'attaquant marseillais Djibril Cissé après une longue période d'arrêt due à une grave blessure. Celui-ci a d'ailleurs participé à la victoire de son équipe sur Monaco, tandis que dans le même temps, Lens prenait la seconde place, derrière les Lyonnais, vainqueurs du PSG par 3 buts à 1. Du côté des équipes relégables, Sedan a fait une très mauvaise opération en s'inclinant chez les Lorientais par 2 buts à rien, alors que Nantes et Troyes faisaient match nul contre Le Mans et auxerre respectivement et gagnaient chacun un point.
Résultats complets de la 17e journée | |||
---|---|---|---|
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|
Classement
Classement général au dimanche 10 décembre | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Club | Pts | J | G | N | P | B.m | B.e | Diff |
1 | Olympique lyonnais | 46 | 17 | 15 | 1 | 1 | 35 | 11 | 24 |
2 | RC Lens | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 26 | 15 | 11 |
3 | Lille OSC | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 26 | 16 | 10 |
4 | FC Sochaux-Montbéliard | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 21 | 16 | 5 |
5 | AS Saint-Étienne | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 27 | 21 | 6 |
6 | Olympique de Marseille | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 23 | 16 | 7 |
7 | AS Nancy-Lorraine | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 14 | 13 | 1 |
8 | Girondins de Bordeaux | 24 | 17 | 8 | 1 | 8 | 20 | 22 | -2 |
9 | Toulouse FC | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 20 | 19 | 1 |
10 | Stade rennais | 23 | 16 | 6 | 5 | 6 | 15 | 15 | 0 |
11 | FC Lorient | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 18 | 20 | -2 |
12 | Le Mans UC | 21 | 17 | 4 | 9 | 4 | 19 | 21 | -2 |
13 | AJ Auxerre | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 17 | 22 | -5 |
14 | Valenciennes FC | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 14 | 24 | -10 |
15 | Paris Saint-Germain | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 23 | -6 |
16 | AS Monaco | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 20 | 21 | -1 |
17 | OGC Nice | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 14 | 19 | -5 |
18 | ES Troyes AC | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 18 | 26 | -8 |
19 | FC Nantes | 13 | 17 | 2 | 7 | 8 | 12 | 23 | -11 |
20 | CS Sedan-Ardennes | 10 | 16 | 1 | 7 | 9 | 19 | 32 | -13 |
Précédé par | Football : Résultats du championnat de France de Ligue 1 - dix-septième journée | Suivi par |
seizième journée | championnat de France de Ligue 1 | dix-huitième journée |
Sources
- ((fr)) – « Résultats ». LFP, 10 décembre 2006.
Cet article est archivé et n'est plus librement éditable.
Vous pouvez demander des modifications (interwiki, orthographe, grammaire etc.) dans la page Wikinews:Intervention sur une page archivée.
|