Hockey : les Canadiens de Montréal battent les champions de la coupe Stanley
Publié le 22 septembre 2009
Ce lundi, se déroulait le cinquième match préparatoire des Canadiens de Montréal en cinq soirs d'affilée. Au cours des quatre dernières parties, les Canadiens ont obtenu deux victoires et deux défaites. Pour ce cinquième match de pré-saison, ils ont réussi à vaincre les champions en titre de la Coupe Stanley : les Penguins de Pittsburgh. Les deux équipes se sont séparées sur le score final de 4 à 3.
Le duo de Brian Gionta et de Scott Gomez qui sont réunis pour la première fois depuis qu'ils évoluaient ensemble avec les Devils du New Jersey au sein du Tricolore a enthousiasmé la foule de spectateurs présente au Centre Bell. En effet, Gionta a marqué deux buts au cours de la partie et Gomez en a inscrit, un aidé par le premier. Carey Price, le gardien des Glorieux, a aussi été très performant, n'ayant laissé passer que trois buts sur plus de 30 tirs.
Statistiques
Sommaire des buts | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Période | Temps | Équipe | Joueur | Type | Assistance | ||||||
1 | 18:12 | Can | Brian Gionta | Tir du poignet | Jaroslav Špaček et Andreï Markov | ||||||
2 | 3:27 | Pen | Sergueï Gontchar | Tir du poignet | Brooks Orpik et Craig Adams | ||||||
2 | 7:28 | Pen | Evgueni Malkine | Tir du poignet | Tomas Plekanec et Max Pacioretty | ||||||
3 | 1:40 | Can | Scott Gomez | Déviation | Brian Gionta | ||||||
3 | 7:22 | Can | Guillaume Latendresse | Déviation | Maxime Lapierre et Andreï Kostitsyne | ||||||
3 | 9:47 | Can | Brian Gionta | Tir du poignet | Mike Cammalleri et Andreï Markov | ||||||
3 | 16:46 | Pen | Bill Guerin | Tir du poignet | Kristopher Letang |
Sommaire des tirs au but | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipe | Période 1 | Période 2 | Période 3 | Total | |||||||
Penguins | 14 | 8 | 9 | 31 | |||||||
Canadiens | 13 | 6 | 9 | 28 |
Sommaire des punitions | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Période | Temps | Équipe | Joueur | Raison | Durée | ||||||
2 | 5:15 | Pen | Ben Lovejoy | Avoir retardé la partie en mettant la main sur la rondelle | 2 min | ||||||
2 | 14:48 | Pen | Luca Caputi | Avoir retenu | 2 min | ||||||
2 | 18:55 | Can | Jaroslav Špaček | Bâton élevé | 4 min | ||||||
3 | 13:21 | Pen | Éric Godard | Accrochage | 2 min | ||||||
3 | 16:36 | Can | Mike Cammalleri | Interférence du gardien de but | 2 min |
Sources
- ((fr)) – « Avant-match ». Site web officiel des Canadiens de Montréal, 21 septembre 2009.
- ((fr)) – « Le Canadien gagne un chaud duel ». RDS, 21 septembre 2009.
- ((fr)) – « Sommaire ». Site web officiel des Canadiens de Montréal, 21 septembre 2009.
- ((fr)) – « Si bien à la maison ». Presse canadienne, 21 septembre 2009.