Ligue américaine de hockey : résultats du dimanche 1er novembre
Publié le 2 novembre 2009
Ce dimanche, 9 matchs de la ligue américaine de hockey (LAH) se déroulaient.
Résultats du 1er novembre 2009 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipe gagnante | Équipe perdante | Pointage final | |||||||||
Wolf Pack de Hartford | Monarchs de Manchester | 3 - 2 (prolongation) | |||||||||
Sharks de Worcester | Falcons de Springfield | 4 - 1 | |||||||||
Bulldogs de Hamilton | Rivermen de Peoria | 5 - 2 | |||||||||
Heat d'Abbotsford | Monsters du lac Érié | 2 - 1 | |||||||||
Marlies de Toronto | Penguins de Wilkes-Barre/Scranton | 4 - 2 | |||||||||
Bruins de Providence | Sound Tigers de Bridgeport | 4 - 3 | |||||||||
Phantoms de l'Adirondack | Crunch de Syracuse | 5 - 0 | |||||||||
Wolves de Chicago | IceHogs de Rockford | 3 - 1 | |||||||||
Stars du Texas | Aeros de Houston | 3 - 1 |
Sources
- ((fr)) – « Schedule/Scores ». Site officiel de la ligue américaine de hockey, 1er novembre 2009.
Cet article est archivé et n'est plus librement éditable.
Vous pouvez demander des modifications (interwiki, orthographe, grammaire etc.) dans la page Wikinews:Intervention sur une page archivée.
|
- Pages
- « Hockey sur glace »
- « États-Unis »
- « Canada » de Wikinews.