Ligue nationale de hockey : résultats de samedi 26 septembre
27 septembre 2009. – Ce samedi, neuf matchs de la ligue nationale de hockey (LNH) se déroulaient.
Résultats du 26 septembre | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipe gagnante | Équipe perdante | Pointage final | |||||||||
Canadiens de Montréal | Sabres de Buffalo | 3 - 2 | |||||||||
Maple Leafs de Toronto | Red Wings de Détroit | 2 - 1 | |||||||||
Devils du New Jersey | Flyers de Philadelphie | 1 - 0 | |||||||||
Hurricanes de la Caroline | Predators de Nashville | 5 - 2 | |||||||||
Blues de Saint-Louis | Stars de Dallas | 5 - 0 | |||||||||
Kings de Los Angeles | Avalanche du Colorado | 5 - 3 | |||||||||
Coyotes de Phoenix | Sharks de San José | 2 - 0 | |||||||||
Canucks de Vancouver | Flames de Calgary | 2 - 1 |
Sources
- ((en)) – « The National Hockey League ». Site officiel de la ligue nationale de hockey, 26 septembre 2009.
|
Cet article est archivé et n'est plus librement éditable. Vous pouvez demander des modifications (interwiki, orthographe, grammaire etc.) dans la page Wikinews:Intervention sur une page archivée.
|
- Pages
- « Hockey sur glace »
- « Canada »
- « États-Unis » de Wikinews.