Ligue nationale de hockey : résultats des 25 et 26 janvier 2013
28 janvier 2013. – Sept parties se déroulaient au sein de la Ligue nationale de hockey (LNH) ce vendredi et huit ce dimanche.
Résultats du 25 janvierModifier
Résultats du 25 janvier 2013 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipe gagnante | Équipe perdante | Pointage final | |||||||||
Bruins de Boston | Islanders de New York | 4-2 | |||||||||
Hurricanes de la Caroline | Sabres de Buffalo | 3-1 | |||||||||
Devils du New Jersey | Capitals de Washington | 3-2 (prolongation) | |||||||||
Lightning de Tampa Bay | Sénateurs d'Ottawa | 6-4 | |||||||||
Red Wings de Détroit | Wild du Minnesota | 5-3 | |||||||||
Jets de Winnipeg | Penguins de Pittsburgh | 4-2 | |||||||||
Canucks de Vancouver | Ducks d'Anaheim | 5-0 |
Résultats du 26 janvier 2013Modifier
Résultats du 26 janvier 2013 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipe gagnante | Équipe perdante | Pointage final | |||||||||
Sharks de San José | Avalanche du Colorado | 4-0 | |||||||||
Rangers de New York | Maple Leafs de Toronto | 5-2 | |||||||||
Blackhawks de Chicago | Blue Jackets de Columbus | 3-2 | |||||||||
Flyers de Philadelphie | Panthers de la Floride | 7-1 | |||||||||
Blues de Saint-Louis | Stars de Dallas | 4-3 | |||||||||
Kings de Los Angeles | Coyotes de Phoenix | 4-2 | |||||||||
Flames de Calgary | Oilers d'Edmonton | 4-3 | |||||||||
Ducks d'Anaheim | Predators de Nashville | 3-2 (fusillade) |
Voir aussiModifier
SourcesModifier
- ((fr)) – « Calendrier ». Ligue nationale de hockey, 25 janvier 2013.
- ((fr)) – « Calendrier ». Ligue nationale de hockey, 26 janvier 2013.
- Pages
- « Hockey sur glace »
- « Canada »
- « États-Unis » de Wikinews.