Ligue nationale de hockey : résultats du 19 janvier 2013
Publié le 20 janvier 2013
Ce samedi, treize parties se déroulaient au sein de la Ligue nationale de hockey (LNH). Il s'agit de la première journée de la saison qui a été écourtée suite au lock-out.
Résultats
modifierRésultats du 19 janvier 2013 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipe gagnante | Équipe perdante | Pointage final | |||||||||
Stars de Dallas | Coyotes de Phoenix | 4-3 | |||||||||
Blue Jackets de Columbus | Predators de Nashville | 3-2 (fusillade) | |||||||||
Blues de Saint-Louis | Red Wings de Détroit | 6-0 | |||||||||
Panthers de la Floride | Hurricanes de la Caroline | 5-1 | |||||||||
Lightning de Tampa Bay | Capitals de Washington | 6-3 | |||||||||
Devils du New Jersey | Islanders de New York | 2-1 | |||||||||
Maple Leafs de Toronto | Canadiens de Montréal | 2-1 | |||||||||
Bruins de Boston | Rangers de New York | 3-1 | |||||||||
Blackhawks de Chicago | Kings de Los Angeles | 5-2 | |||||||||
Sénateurs d'Ottawa | Jets de Winnipeg | 4-1 | |||||||||
Penguins de Pittsburgh | Flyers de Philadelphie | 3-1 | |||||||||
Ducks d'Anaheim | Canucks de Vancouver | 7-3 | |||||||||
Wild du Minnesota | Avalanche du Colorado | 4-2 |
Voir aussi
modifierSource
modifier- ((fr)) – « Calendrier ». Ligue nationale de hockey, 19 janvier 2013.