Ligue nationale de hockey : résultats du 2 février 2013
Publié le 3 février 2013
Ce samedi, onze parties se déroulaient au sein de la Ligue nationale de hockey (LNH).
Résultats
modifierRésultats du 02 fevrier 2013 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipe gagnante | Équipe perdante | Pointage final | |||||||||
Penguins de Pittsburgh | Devils du New Jersey | 5-1 | |||||||||
Canadiens de Montréal | Sabres de Buffalo | 6-1 | |||||||||
Avalanche du Colorado | Oilers d'Edmonton | 3-1 | |||||||||
Bruins de Boston | Maple Leafs de Toronto | 1-0 | |||||||||
Flyers de Philadelphie | Hurricanes de la Caroline | 5-3 | |||||||||
Rangers de New York | Lightning de Tampa Bay | 3-2 | |||||||||
Blue Jackets de Columbus | Red Wings de Détroit | 4-2 | |||||||||
Coyotes de Phoenix | Stars de Dallas | 2-0 | |||||||||
Blackhawks de Chicago | Flames de Calgary | 3-2 (fusillade) | |||||||||
Ducks d'Anaheim | Kings de Los Angeles | 7-4 | |||||||||
Predators de Nashville | Sharks de San José | 2-1 (fusillade) |
Voir aussi
modifierSource
modifier- ((fr)) – « Calendrier ». Ligue nationale de hockey, 2 février 2013.