Ligue nationale de hockey : résultats du 31 janvier 2013
Publié le 1er février 2013
Ce jeudi, neuf parties se déroulaient au sein de la Ligue nationale de hockey (LNH).
Résultats
modifierRésultats du 31 janvier 2013 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipe gagnante | Équipe perdante | Pointage final | |||||||||
Avalanche du Colorado | Flames de Calgary | 6-3 | |||||||||
Panthers de la Floride | Jets de Winnipeg | 6-3 | |||||||||
Blues de Saint-Louis | Blue Jackets de Columbus | 4-1 | |||||||||
Penguins de Pittsburgh | Rangers de New York | 3-0 | |||||||||
Islanders de New York | Devils du New Jersey | 5-4 (prolongation) | |||||||||
Maple Leafs de Toronto | Capitals de Washington | 3-2 | |||||||||
Sabres de Buffalo | Bruins de Boston | 7-4 | |||||||||
Sharks de San José | Oilers d'Edmonton | 3-2 (fusillade) | |||||||||
Predators de Nashville | Kings de Los Angeles | 2-1 (fusillade) |
Voir aussi
modifierSource
modifier- ((fr)) – « Calendrier ». Ligue nationale de hockey, 31 janvier 2013.