Ligue nationale de hockey : résultats du 5 février 2013
Publié le 7 février 2013
Ce mardi, dix parties se déroulaient au sein de la Ligue nationale de hockey (LNH).
Résultats
modifierRésultats du 05 fevrier 2013 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipe gagnante | Équipe perdante | Pointage final | |||||||||
Devils du New Jersey | Rangers de New York | 3-1 | |||||||||
Penguins de Pittsburgh | Islanders de New York | 4-2 | |||||||||
Maple Leafs de Toronto | Capitals de Washington | 3-2 | |||||||||
Kings de Los Angeles | Blue Jackets de Columbus | 4-2 | |||||||||
Sénateurs d'Ottawa | Sabres de Buffalo | 4-3 | |||||||||
Flyers de Philadelphie | Lightning de Tampa Bay | 2-1 | |||||||||
Flames de Calgary | Red Wings de Détroit | 4-1 | |||||||||
Jets de Winnipeg | Panthers de la Floride | 3-2 (prolongation) | |||||||||
Predators de Nashville | Blues de Saint-Louis | 6-1 | |||||||||
Blackhawks de Chicago | Sharks de San José | 5-3 |
Voir aussi
modifierSource
modifier- ((fr)) – « Calendrier ». Ligue nationale de hockey, 5 février 2013.