Ligue nationale de hockey : résultats du jeudi 8 octobre
Publié le 9 octobre 2009
Ce jeudi, 12 matchs de la ligue nationale de hockey (LNH) se déroulaient.
Équipe gagnante | Équipe perdante | Pointage final |
---|---|---|
Ducks d'Anaheim | Bruins de Boston | 6 - 1 |
Sabres de Buffalo | Coyotes de Phoenix | 2 - 1 |
Sénateurs d'Ottawa | Islanders de New York | 3 - 2 (prolongation) |
Penguins de Pittsburgh | Flyers de Philadelphie | 5 - 4 |
Rangers de New York | Capitals de Washington | 4 - 3 |
Devils du New Jersey | Lightning de Tampa Bay | 4 - 3 (fusillade) |
Red Wings de Détroit | Blackhawks de Chicago | 3 - 2 |
Thrashers d'Atlanta | Blues de Saint-Louis | 4 - 2 |
Predators de Nashville | Avalanche du Colorado | 3 - 2 |
Flames de Calgary | Oilers d'Edmonton | 4 - 3 (fusillade) |
Kings de Los Angeles | Wild du Minnesota | 6 - 3 |
Sharks de San José | Blue Jackets de Columbus | 6 - 3 |
Sources
- ((en)) – « The National Hockey League ». Site officiel de la ligue nationale de hockey, 8 octobre 2009.