Ligue nationale de hockey : résultats du lundi 7 décembre
9 décembre 2009. – Ce lundi, 9 matchs de la ligue nationale de hockey (LNH) se déroulaient.
Résultats du 7 décembre 2009 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipe gagnante | Équipe perdante | Pointage final | |||||||||
Devils du New Jersey | Sabres de Buffalo | 3 - 0 | |||||||||
Maple Leafs de Toronto | Thrashers d'Atlanta | 5 - 2 | |||||||||
Canadiens de Montréal | Flyers de Philadelphie | 3 - 1 | |||||||||
Hurricanes de la Caroline | Penguins de Pittsburgh | 3 - 2 | |||||||||
Capitals de Washington | Lightning de Tampa Bay | 3 - 0 | |||||||||
Oilers d'Edmonton | Panthers de la Floride | 3 - 2 (prolongation) | |||||||||
Avalanche du Colorado | Blues de Saint-Louis | 4 - 0 | |||||||||
Coyotes de Phoenix | Wild du Minnesota | 2 - 0 | |||||||||
Kings de Los Angeles | Flames de Calgary | 2 - 1 |
Source
- ((en)) – « The National Hockey League ». Site officiel de la ligue nationale de hockey, 7 décembre 2009.
|
Cet article est archivé et n'est plus librement éditable. Vous pouvez demander des modifications (interwiki, orthographe, grammaire etc.) dans la page Wikinews:Intervention sur une page archivée.
|
- Pages
- « Hockey sur glace »
- « Canada »
- « États-Unis » de Wikinews.