Ligue nationale de hockey : résultats du mercredi 14 octobre
Publié le 15 octobre 2009
Ce mercredi, 5 matchs de la ligue nationale de hockey (LNH) se déroulaient.
Résultats du 14 octobre 2009 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipe gagnante | Équipe perdante | Pointage final | |||||||||
Rangers de New York | Kings de Los Angeles | 4 - 2 | |||||||||
Penguins de Pittsburgh | Hurricanes de la Caroline | 3 - 2 (fusillade) | |||||||||
Blackhawks de Chicago | Oilers d'Edmonton | 4 - 3 | |||||||||
Stars de Dallas | Predators de Nashville | 6 - 0 | |||||||||
Ducks d'Anaheim | Wild du Minnesota | 3 - 2 |
Source
- ((en)) – « The National Hockey League ». Site officiel de la ligue nationale de hockey, 14 octobre 2009.
Cet article est archivé et n'est plus librement éditable.
Vous pouvez demander des modifications (interwiki, orthographe, grammaire etc.) dans la page Wikinews:Intervention sur une page archivée.
|
- Pages
- « Hockey sur glace »
- « Canada »
- « États-Unis » de Wikinews.