Ligue nationale de hockey : résultats du mercredi 21 octobre
22 octobre 2009. – Ce mercredi, 6 matchs de la ligue nationale de hockey (LNH) se déroulaient.
Résultats du 21 octobre 2009 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipe gagnante | Équipe perdante | Pointage final | |||||||||
Bruins de Boston | Predators de Nashville | 3 - 2 | |||||||||
Islanders de New York | Hurricanes de la Caroline | 3 - 4 (fusillade) | |||||||||
Sabres de Buffalo | Panthers de la Floride | 5 - 2 | |||||||||
Wild du Minnesota | Avalanche du Colorado | 3 - 2 (fusillade) | |||||||||
Canucks de Vancouver | Blackhawks de Chicago | 3 - 2 | |||||||||
Stars de Dallas | Ducks d'Anaheim | 4 - 2 |
Sources
- ((en)) – « The National Hockey League ». Site officiel de la ligue nationale de hockey, 21 octobre 2009.
|
Cet article est archivé et n'est plus librement éditable. Vous pouvez demander des modifications (interwiki, orthographe, grammaire etc.) dans la page Wikinews:Intervention sur une page archivée.
|
- Pages
- « Hockey sur glace »
- « Canada »
- « États-Unis » de Wikinews.