Ligue nationale de hockey : résultats du mercredi 27 octobre 2010
28 octobre 2010. – Ce mercredi, six parties se déroulaient au sein de la ligue nationale de hockey (LNH).
Résultats
Résultats du 27 octobre 2010 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipe gagnante | Équipe perdante | Pointage final | |||||||||
Thrashers d'Atlanta | Rangers de New York | 6 - 4 | |||||||||
Capitals de Washington | Hurricanes de la Caroline | 3 - 0 | |||||||||
Canadiens de Montréal | Islanders de New York | 5 - 3 | |||||||||
Lightning de Tampa Bay | Penguins de Pittsburgh | 5 - 3 | |||||||||
Blackhawks de Chicago | Kings de Los Angeles | 3 - 1 | |||||||||
Sharks de San José | Devils du New Jersey | 5 - 2 |
Source
- ((en)) – « Schedule ». National Hockey League, 27 octobre 2010.
|
Cet article est archivé et n'est plus librement éditable. Vous pouvez demander des modifications (interwiki, orthographe, grammaire etc.) dans la page Wikinews:Intervention sur une page archivée.
|
- Pages
- « Hockey sur glace »
- « Canada »
- « États-Unis » de Wikinews.