Ligue nationale de hockey : résultats du mercredi 28 octobre
Publié le 29 octobre 2009
Ce mercredi, 10 matchs de la ligue nationale de hockey (LNH) se déroulaient.
Résultats du 28 octobre 2009 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipe gagnante | Équipe perdante | Pointage final | |||||||||
Sabres de Buffalo | Devils du New Jersey | 4 - 1 | |||||||||
Islanders de New York | Rangers de New York | 3 - 1 | |||||||||
Blues de Saint-Louis | Hurricanes de la Caroline | 5 - 2 | |||||||||
Coyotes de Phoenix | Blue Jackets de Columbus | 4 - 1 | |||||||||
Penguins de Pittsburgh | Canadiens de Montréal | 6 - 1 | |||||||||
Sénateurs d'Ottawa | Panthers de la Floride | 4 - 3 | |||||||||
Predators de Nashville | Wild du Minnesota | 4 - 3 | |||||||||
Stars de Dallas | Maple Leafs de Toronto | 4 - 3 (prolongation) | |||||||||
Avalanche du Colorado | Flames de Calgary | 3 - 2 | |||||||||
Sharks de San José | Kings de Los Angeles | 2 - 1 (fusillade) |
Source
- ((en)) – « The National Hockey League ». Site officiel de la ligue nationale de hockey, 28 octobre 2009.
Cet article est archivé et n'est plus librement éditable.
Vous pouvez demander des modifications (interwiki, orthographe, grammaire etc.) dans la page Wikinews:Intervention sur une page archivée.
|
- Pages
- « Hockey sur glace »
- « Canada »
- « États-Unis » de Wikinews.