Ligue nationale de hockey : résultats du samedi 10 octobre
Publié le 11 octobre 2009
Ce samedi, 13 matchs de la ligue nationale de hockey (LNH) se déroulaient.
Résultats du 10 octobre 2009 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipe gagnante | Équipe perdante | Pointage final | |||||||||
Bruins de Boston | Islanders de New York | 4 - 3 (fusillade) | |||||||||
Penguins de Pittsburgh | Maple Leafs de Toronto | 5 - 2 | |||||||||
Sénateurs d'Ottawa | Thrashers d'Atlanta | 4 - 2 | |||||||||
Ducks d'Anaheim | Flyers de Philadelphie | 3 - 2 (fusillade) | |||||||||
Devils du New Jersey | Panthers de la Floride | 3 - 2 | |||||||||
Red Wings de Détroit | Capitals de Washington | 3 - 2 | |||||||||
Lightning de Tampa Bay | Hurricanes de la Caroline | 5 - 2 | |||||||||
Kings de Los Angeles | Blues de Saint-Louis | 2 - 1 | |||||||||
Sabres de Buffalo | Predators de Nashville | 1 - 0 | |||||||||
Blackhawks de Chicago | Avalanche du Colorado | 4 - 3 (fusillade) | |||||||||
Blue Jackets de Columbus | Coyotes de Phoenix | 2 - 0 | |||||||||
Oilers d'Edmonton | Canadiens de Montréal | 3 - 2 | |||||||||
Sharks de San José | Wild du Minnesota | 4 - 2 |
Source
- ((en)) – « The National Hockey League ». Site officiel de la ligue nationale de hockey, 10 octobre 2009.