Ligue nationale de hockey : résultats du samedi 17 octobre
Publié le 19 octobre 2009
Ce samedi, 13 matchs de la ligue nationale de hockey (LNH) se déroulaient.
Résultats du 17 octobre 2009 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipe gagnante | Équipe perdante | Pointage final | |||||||||
Thrashers d'Atlanta | Sabres de Buffalo | 4 - 2 | |||||||||
Rangers de New York | Maple Leafs de Toronto | 4 - 1 | |||||||||
Sénateurs d'Ottawa | Canadiens de Montréal | 3 - 1 | |||||||||
Devils du New Jersey | Hurricanes de la Caroline | 2 - 0 | |||||||||
Sharks de San José | Islanders de New York | 4 - 1 | |||||||||
Capitals de Washington | Predators de Nashville | 3 - 2 (fusillade) | |||||||||
Avalanche du Colorado | Red Wings de Détroit | 4 - 3 (fusillade) | |||||||||
Blue Jackets de Columbus | Kings de Los Angeles | 4 - 1 | |||||||||
Penguins de Pittsburgh | Lightning de Tampa Bay | 4 - 1 | |||||||||
Stars de Dallas | Blackhawks de Chicago | 4 - 3 | |||||||||
Coyotes de Phoenix | Bruins de Boston | 4 - 1 | |||||||||
Canucks de Vancouver | Wild du Minnesota | 2 - 1 | |||||||||
Blues de Saint-Louis | Ducks d'Anaheim | 5 - 0 |
Source
- ((en)) – « The National Hockey League ». Site officiel de la ligue nationale de hockey, 17 octobre 2009.
Cet article est archivé et n'est plus librement éditable.
Vous pouvez demander des modifications (interwiki, orthographe, grammaire etc.) dans la page Wikinews:Intervention sur une page archivée.
|
- Pages
- « Hockey sur glace »
- « Canada »
- « États-Unis » de Wikinews.