Ligue nationale de hockey : résultats du samedi 28 novembre
Publié le 29 novembre 2009
Ce samedi, 13 matchs de la ligue nationale de hockey (LNH) se déroulaient.
Résultats du 28 novembre 2009 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipe gagnante | Équipe perdante | Pointage final | |||||||||
Devils du New Jersey | Islanders de New York | 6 - 1 | |||||||||
Bruins de Boston | Sénateurs d'Ottawa | 4 - 3 (fusillade) | |||||||||
Sabres de Buffalo | Hurricanes de la Caroline | 5 - 1 | |||||||||
Capitals de Washington | Canadiens de Montréal | 4 - 3 (fusillade) | |||||||||
Thrashers d'Atlanta | Flyers de Philadelphie | 1 - 0 | |||||||||
Flames de Calgary | Blue Jackets de Columbus | 4 - 3 (fusillade) | |||||||||
Penguins de Pittsburgh | Rangers de New York | 8 - 3 | |||||||||
Red Wings de Détroit | Blues de Saint-Louis | 4 - 3 (fusillade) | |||||||||
Predators de Nashville | Panthers de la Floride | 4 - 1 | |||||||||
Stars de Dallas | Lightning de Tampa Bay | 4 - 3 (prolongation) | |||||||||
Wild du Minnesota | Avalanche du Colorado | 3 - 2 (fusillade) | |||||||||
Canucks de Vancouver | Oilers d'Edmonton | 7 - 3 | |||||||||
Kings de Los Angeles | Blackhawks de Chicago | 2 - 1 (fusillade) |
Voir aussi
Source
- ((en)) – « The National Hockey League ». Site officiel de la ligue nationale de hockey, 28 novembre 2009.
Cet article est archivé et n'est plus librement éditable.
Vous pouvez demander des modifications (interwiki, orthographe, grammaire etc.) dans la page Wikinews:Intervention sur une page archivée.
|
- Pages
- « Hockey sur glace »
- « Canada »
- « États-Unis » de Wikinews.