Ligue nationale de hockey : résultats du samedi 30 octobre 2010
31 octobre 2010. – Ce samedi, quatorze parties se déroulaient au sein de la ligue nationale de hockey (LNH).
Résultats
Résultats du 30 octobre 2010 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipe gagnante | Équipe perdante | Pointage final | |||||||||
Rangers de New York | Maple Leafs de Toronto | 2 - 0 | |||||||||
Panthers de la Floride | Canadiens de Montréal | 3 - 1 | |||||||||
Bruins de Boston | Sénateurs d'Ottawa | 4 - 0 | |||||||||
Flyers de Philadelphie | Islanders de New York | 6 - 1 | |||||||||
Penguins de Pittsburgh | Hurricanes de la Caroline | 3 - 0 | |||||||||
Red Wings de Détroit | Predators de Nashville | 5 - 2 | |||||||||
Blues de Saint-Louis | Thrashers d'Atlanta | 4 - 3 (fusillade) | |||||||||
Blackhawks de Chicago | Wild du Minnesota | 3 - 1 | |||||||||
Stars de Dallas | Sabres de Buffalo | 4 - 0 | |||||||||
Avalanche du Colorado | Blue Jackets de Columbus | 5 - 1 | |||||||||
Lightning de Tampa Bay | Coyotes de Phoenix | 3 - 0 | |||||||||
Capitals de Washington | Flames de Calgary | 7 - 2 | |||||||||
Kings de Los Angeles | Devils du New Jersey | 3 - 1 | |||||||||
Sharks de San José | Ducks d'Anaheim | 5 - 2 |
Source
- ((en)) – « Schedule ». National Hockey League, 30 octobre 2010.
|
Cet article est archivé et n'est plus librement éditable. Vous pouvez demander des modifications (interwiki, orthographe, grammaire etc.) dans la page Wikinews:Intervention sur une page archivée.
|
- Pages
- « Hockey sur glace »
- « Canada »
- « États-Unis » de Wikinews.