Ligue nationale de hockey : résultats du samedi 3 octobre
Publié le 4 octobre 2009
Ce samedi, quinze matchs de la ligue nationale de hockey (LNH) se déroulaient.
Résultats du 26 septembre | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipe gagnante | Équipe perdante | Pointage final | |||||||||
Blackhawks de Chicago | Panthers de la Floride | 4 - 0 | |||||||||
Avalanche du Colorado | Canuck de Vancouver | 3 - 0 | |||||||||
Blues de Saint-Louis | Red Wings de Détroit | 5 - 3 | |||||||||
Bruins de Boston | Hurricanes de la Caroline | 7 - 2 | |||||||||
Canadiens de Montréal | Sabres de Buffalo | 2 - 1 (prolongation) | |||||||||
Flyers de Philadelphie | Devils du New Jersey | 5 - 2 | |||||||||
Penguins de Pittsburgh | Islanders de New York | 4 - 3 (fusillade) | |||||||||
Rangers de New York | Sénateurs d'Ottawa | 5 - 2 | |||||||||
Capitals de Washington | Maple Leafs de Toronto | 6 - 2 | |||||||||
Thrashers d'Atlanta | Lightning de Tampa Bay | 6 - 3 | |||||||||
Blue Jackets de Columbus | Wild du Minnesota | 2 - 1 | |||||||||
Stars de Dallas | Predators de Nashville | 3 - 2 (fusillade) | |||||||||
Flames de Calgary | Oilers d'Edmonton | 4 - 3 | |||||||||
Sharks de San José | Ducks d'Anaheim | 4 - 1 | |||||||||
Coyotes de Phoenix | Kings de Los Angeles | 6 - 3 |
Source
- ((en)) – « The National Hockey League ». Site officiel de la ligue nationale de hockey, 3 octobre 2009.