Ligue nationale de hockey : résultats du vendredi 15 octobre 2010
16 octobre 2010. – Ce vendredi, sept parties se déroulaient au sein de la Ligue nationale de hockey (LNH).
Résultats
Résultats du 15 octobre 2010 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipe gagnante | Équipe perdante | Pointage final | |||||||||
Avalanche du Colorado | Devils du New Jersey | 3 - 2 | |||||||||
Maple Leafs de Toronto | Rangers de New York | 4 - 3 (prolongation) | |||||||||
Penguins de Pittsburgh | Islanders de New York | 3 - 2 (prolongation) | |||||||||
Blackhawks de Chicago | Blue Jackets de Columbus | 5 - 2 | |||||||||
Canadiens de Montréal | Sabres de Buffalo | 2 - 1 | |||||||||
Thrashers d'Atlanta | Ducks d'Anaheim | 5 - 4 (fusillade) | |||||||||
Kings de Los Angeles | Canucks de Vancouver | 4 - 1 |
Source
- ((en)) – « Schedule ». National Hockey League, 15 octobre 2010.
|
Cet article est archivé et n'est plus librement éditable. Vous pouvez demander des modifications (interwiki, orthographe, grammaire etc.) dans la page Wikinews:Intervention sur une page archivée.
|
- Pages
- « Hockey sur glace »
- « Canada »
- « États-Unis » de Wikinews.