Modèle:Football/Première page
Résultats partiels de la 14e journée | |||
---|---|---|---|
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|
Classement
Classement général au lundi 13 novembre | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Club | Pts | J | G | N | P | B.m | B.e | Diff |
1 | Olympique lyonnais | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 30 | 10 | 20 |
2 | Lille | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 12 | 8 |
3 | RC Lens | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 14 | 7 |
4 | Nancy | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 13 | 9 | 4 |
5 | Saint-Étienne | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 18 | 5 |
6 | Marseille | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | 13 | 7 |
7 | Sochaux | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 17 | 15 | 2 |
8 | Bordeaux | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 18 | 17 | 1 |
9 | Toulouse | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 18 | 1 |
10 | Lorient | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 15 | 0 |
11 | Le Mans | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 18 | 19 | -1 |
12 | Rennes | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 11 | 13 | -2 |
13 | Auxerre | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 18 | -4 |
14 | Paris SG | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 19 | -4 |
15 | Valenciennes | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 | 21 | -8 |
16 | Monaco | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 | 18 | -3 |
17 | Nice | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 17 | -5 |
18 | Nantes | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 | 20 | -9 |
19 | Troyes | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 12 | 21 | -9 |
20 | Sedan | 9 | 14 | 1 | 6 | 7 | 16 | 26 | -10 |
Source
modifier- ((fr)) – « ». .