Page:Jeux européens/Calendrier 2015
Ouv | Cérémonie d'ouverture | ● | Jour de compétition | 1 | Finale | Clo. | Cérémonie de clôture |
Juin | Ven 12 |
Sam 13 |
Dim 14 |
Lun 15 |
Mar 16 |
Mer 17 |
Jeu 18 |
Ven 19 |
Sam 20 |
Dim 21 |
Lun 22 |
Mar 23 |
Mer 24 |
Jeu 25 |
Ven 26 |
Sam 27 |
Dim 28 |
Finale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cérémonies | Ouv. | Clo. | |||||||||||||||||
Tir à l'arc | ● | 1 | 2 | ● | ● | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
Athlétisme | ● | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Badminton | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 3 | 5 | |||||||||||
Basketball | ● | ● | ● | 2 | 2 | ||||||||||||||
Football de plage | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | |||||||||||||
Boxe | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||||
Canoë-kayak | ● | 5 | 10 | 15 | |||||||||||||||
Cyclisme | BMX | ● | ● | 2 | 8 | ||||||||||||||
VTT | 2 | ||||||||||||||||||
Route | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Plongeon | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||
Escrime | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | |||||||||||||
Gymnastique | ● | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | 16 | 34 | |||||||||||
Judo | 5 | 6 | 5 | 2 | 18 | ||||||||||||||
Karaté | 6 | 6 | 12 | ||||||||||||||||
Sambo | 8 | 8 | |||||||||||||||||
Tir | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 19 | |||||||||||
Natation | 7 | 8 | 9 | 7 | 11 | 42 | |||||||||||||
Natation synchronisée | ● | ● | ● | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
Tennis de table | ● | ● | 2 | ● | ● | ● | 2 | 4 | |||||||||||
Taekwondo | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||
Triathlon | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Volley-ball | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 4 | ||
Water-polo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Lutte | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | ||||||||||||
Total | 13 | 11 | 15 | 21 | 11 | 16 | 11 | 18 | 25 | 13 | 9 | 10 | 21 | 23 | 27 | 9 | 253 | ||
Juin | Ven 12 |
Sam 13 |
Dim 14 |
Lun 15 |
Mar 16 |
Mer 17 |
Jeu 18 |
Ven 19 |
Sam 20 |
Dim 21 |
Lun 22 |
Mar 23 |
Mer 24 |
Jeu 25 |
Ven 26 |
Sam 27 |
Dim 28 |
Finales |