Page:Jeux européens/Tableau 2015
Les meilleures nations (médailles d'or)
modifier██ Pays organisateur ( Azerbaïdjan)
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Russie | 79 | 40 | 45 | 164 |
2 | Azerbaïdjan | 21 | 15 | 20 | 56 |
3 | Grande-Bretagne | 18 | 10 | 19 | 47 |
4 | Allemagne | 16 | 17 | 33 | 66 |
5 | France | 12 | 13 | 18 | 43 |
6 | Italie | 10 | 26 | 11 | 47 |
7 | Biélorussie | 10 | 11 | 22 | 43 |
8 | Ukraine | 8 | 14 | 24 | 46 |
9 | Pays-Bas | 8 | 12 | 9 | 29 |
10 | Espagne | 8 | 11 | 11 | 30 |
11 | Hongrie | 8 | 4 | 8 | 20 |
12 | Serbie | 8 | 4 | 3 | 15 |
13 | Suisse | 7 | 4 | 4 | 15 |
14 | Turquie | 6 | 4 | 19 | 29 |
15 | Belgique | 4 | 4 | 3 | 11 |
16 | Danemark | 4 | 3 | 5 | 12 |
17 | Roumanie | 3 | 5 | 4 | 12 |
18 | Portugal | 3 | 4 | 3 | 10 |
19 | Pologne | 2 | 8 | 10 | 20 |
20 | Autriche | 2 | 7 | 4 | 13 |
21 | Géorgie | 2 | 6 | 8 | 16 |
22 | Israël | 2 | 4 | 6 | 12 |
23 | Slovaquie | 2 | 2 | 3 | 7 |
24 | Lituanie | 2 | 1 | 4 | 7 |
25 | Irlande | 2 | 1 | 3 | 6 |
26 | Croatie | 1 | 4 | 6 | 11 |
27 | Bulgarie | 1 | 4 | 5 | 10 |
28 | Grèce | 1 | 4 | 4 | 9 |
29 | Suède | 1 | 3 | 3 | 7 |
30 | Slovénie | 1 | 1 | 3 | 5 |
31 | Lettonie | 1 | 0 | 1 | 2 |
32 | République tchèque | 0 | 2 | 5 | 7 |
33 | Estonie | 0 | 1 | 2 | 3 |
Moldavie | 0 | 1 | 2 | 3 | |
35 | Saint-Marin | 0 | 1 | 1 | 2 |
36 | Arménie | 0 | 1 | 0 | 1 |
Chypre | 0 | 1 | 0 | 1 | |
38 | Macédoine du Nord | 0 | 0 | 2 | 2 |
Norvège | 0 | 0 | 2 | 2 | |
40 | Finlande | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kosovo | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Monténégro | 0 | 0 | 1 | 1 | |
43 | Albanie | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Andorre | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Bosnie-Herzégovine | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Islande | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Malte | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 |
Source : baku2015.com[1]
10 juillet 2015 à 20:51 (UTC)