Page:Jeux olympiques/Tableau 2016
Les meilleures nations (médailles d'or)
modifier██ Pays organisateur ( Brésil)
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | États-Unis | 46 | 37 | 38 | 121 |
2 | Grande-Bretagne | 27 | 23 | 17 | 67 |
3 | Chine | 26 | 18 | 26 | 70 |
4 | Russie | 19 | 18 | 19 | 56 |
5 | Allemagne | 17 | 10 | 15 | 42 |
6 | Japon | 12 | 8 | 21 | 41 |
7 | France | 10 | 18 | 14 | 42 |
8 | Corée du Sud | 9 | 3 | 9 | 21 |
9 | Italie | 8 | 12 | 8 | 28 |
10 | Australie | 8 | 11 | 10 | 29 |
11 | Pays-Bas | 8 | 7 | 4 | 19 |
12 | Hongrie | 8 | 3 | 4 | 15 |
13 | Brésil | 7 | 6 | 6 | 19 |
14 | Espagne | 7 | 4 | 6 | 17 |
15 | Kenya | 6 | 6 | 1 | 13 |
16 | Jamaïque | 6 | 3 | 2 | 11 |
17 | Croatie | 5 | 3 | 2 | 10 |
18 | Cuba | 5 | 2 | 4 | 11 |
19 | Nouvelle-Zélande | 4 | 9 | 5 | 18 |
20 | Canada | 4 | 3 | 15 | 22 |
21 | Ouzbékistan | 4 | 2 | 7 | 13 |
22 | Kazakhstan | 3 | 5 | 9 | 17 |
23 | Colombie | 3 | 2 | 3 | 8 |
24 | Suisse | 3 | 2 | 2 | 7 |
25 | Iran | 3 | 1 | 4 | 8 |
26 | Grèce | 3 | 1 | 2 | 6 |
27 | Argentine | 3 | 1 | 0 | 4 |
28 | Danemark | 2 | 6 | 7 | 15 |
29 | Suède | 2 | 6 | 3 | 11 |
30 | Afrique du Sud | 2 | 6 | 2 | 10 |
31 | Ukraine | 2 | 5 | 4 | 11 |
32 | Serbie | 2 | 4 | 2 | 8 |
33 | Pologne | 2 | 3 | 6 | 11 |
34 | Corée du Nord | 2 | 3 | 2 | 7 |
35 | Belgique | 2 | 2 | 2 | 6 |
36 | Thaïlande | 2 | 2 | 2 | 6 |
37 | Slovaquie | 2 | 2 | 0 | 4 |
38 | Géorgie | 2 | 1 | 4 | 7 |
39 | Azerbaïdjan | 1 | 7 | 10 | 18 |
40 | Biélorussie | 1 | 4 | 4 | 9 |
41 | Turquie | 1 | 3 | 4 | 8 |
42 | Arménie | 1 | 3 | 0 | 4 |
43 | République tchèque | 1 | 2 | 7 | 10 |
44 | Éthiopie | 1 | 2 | 5 | 8 |
45 | Slovénie | 1 | 2 | 1 | 4 |
46 | Indonésie | 1 | 2 | 0 | 3 |
47 | Roumanie | 1 | 1 | 3 | 5 |
48 | Bahreïn | 1 | 1 | 0 | 2 |
49 | Viêt Nam | 1 | 1 | 0 | 2 |
50 | République de Chine (Taïwan) | 1 | 0 | 2 | 3 |
51 | Bahamas | 1 | 0 | 1 | 2 |
52 | Indépendant | 1 | 0 | 1 | 2 |
53 | Côte d'Ivoire | 1 | 0 | 1 | 2 |
54 | Fidji | 1 | 0 | 0 | 1 |
55 | Jordanie | 1 | 0 | 0 | 1 |
56 | Kosovo | 1 | 0 | 0 | 1 |
57 | Porto Rico | 1 | 0 | 0 | 1 |
58 | Singapour | 1 | 0 | 0 | 1 |
59 | Tadjikistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
60 | Malaisie | 0 | 4 | 1 | 5 |
61 | Mexique | 0 | 3 | 2 | 5 |
62 | Algérie | 0 | 2 | 0 | 2 |
63 | Irlande | 0 | 2 | 0 | 2 |
64 | Lituanie | 0 | 1 | 3 | 4 |
65 | Bulgarie | 0 | 1 | 2 | 3 |
66 | Venezuela | 0 | 1 | 2 | 3 |
67 | Inde | 0 | 1 | 1 | 2 |
68 | Mongolie | 0 | 1 | 1 | 2 |
69 | Burundi | 0 | 1 | 0 | 1 |
70 | Grenade | 0 | 1 | 0 | 1 |
71 | Niger | 0 | 1 | 0 | 1 |
72 | Philippines | 0 | 1 | 0 | 1 |
73 | Qatar | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | Norvège | 0 | 0 | 4 | 4 |
75 | Égypte | 0 | 0 | 3 | 3 |
76 | Tunisie | 0 | 0 | 3 | 3 |
77 | Israël | 0 | 0 | 2 | 2 |
78 | Autriche | 0 | 0 | 1 | 1 |
79 | Émirats arabes unis | 0 | 0 | 1 | 1 |
80 | Estonie | 0 | 0 | 1 | 1 |
81 | Finlande | 0 | 0 | 1 | 1 |
82 | Maroc | 0 | 0 | 1 | 1 |
83 | Moldavie | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Nigeria | 0 | 0 | 1 | 1 |
85 | Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 |
86 | République dominicaine | 0 | 0 | 1 | 1 |
87 | Trinité-et-Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 |
Source : rio2016.com[1]
Dernière mise à jour : 22 août 2016 à 15:03 (UTC)
Mis à jour automatiquement toutes les 5 minutes.