Patinage artistique : résultats des championnats de patinage des Quatre Nations senior
Publié le 15 décembre 2018
- Patinage artistique : qualifications pour la finale du Grand Prix Junior 2019
- Patinage artistique : résultats du Grand Prix Junior d'Italie 2019
- Patinage artistique : résultats du Trophée Nebelhorn 2019
- Patinage artistique : résultats du Grand Prix Junior de Croatie 2019
- Patinage artistique : résultats du Trophée Ondrej Nepela 2019
Les championnats de patinage des Quatre Nations sont une compétition de patinage artistique regroupant la Pologne, la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie et servant de championnat national pour ces pays. Un classement global est réalisé ainsi qu’un classement par pays. L’édition de la saison 2018-2019 a lieu à Budapest en Hongrie du 14 au 15 décembre 2018, aux niveaux novices, juniors et seniors. Au niveau senior, trois disciplines sont représentées : le patinage féminin (remportée par Ekaterina Kurakova, représentant la Pologne), masculin (remportée par Matyáš Bělohradský, représentant la République tchèque) et la danse sur glace (remportée par Natalia Kaliszek et Maksym Spodyriew, représentant la Pologne).
Messieurs
modifierVingt patineurs participent. Matyáš Bělohradský, représentant la République tchèque, remporte l’or, étant arrivé premier du programme court et du programme libre.
participant | pays | rang | score total | rang SP | score SP | rang FS | score FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petr Kotlařík (d) | Tchéquie | 2 | 182,22 | 2 | 67,21 | 3 | 115,01 |
Krzysztof Gala (d) | Pologne | 5 | 173,45 | 5 | 59,38 | 4 | 114,07 |
Olgierd Febbi (d) | Pologne | 10 | 157,74 | 12 | 52,93 | 8 | 104,81 |
András Csernoch (d) | Hongrie | 17 | 129,57 | 20 | 34,32 | 14 | 95,25 |
Lukasz Kedzierski (d) | Pologne | 13 | 153,11 | 13 | 52,49 | 12 | 100,62 |
Alexander Maszljanko (d) | Hongrie | 12 | 153,71 | 6 | 58,64 | 15 | 95,07 |
Michael Neuman (d) | Slovaquie | 16 | 140,44 | 14 | 51,19 | 17 | 89,25 |
Ihor Reznichenko (d) | Pologne | 3 | 176,61 | 3 | 62,91 | 5 | 113,7 |
Radek Jakubka (d) | Tchéquie | 6 | 166,96 | 8 | 58,45 | 6 | 108,51 |
Georgii Reshtenko (d) | Tchéquie | 8 | 164,54 | 4 | 61,45 | 10 | 103,09 |
Filip Ščerba (d) | Tchéquie | 9 | 158,69 | 11 | 53,88 | 9 | 104,81 |
Alexander Borovoj (d) | Hongrie | 11 | 155,44 | 10 | 54,05 | 11 | 101,39 |
Andrzej Siciński (d) | Pologne | 19 | 121,2 | 17 | 45,23 | 19 | 75,97 |
Matyáš Bělohradský (d) | Tchéquie | 1 | 207,91 | 1 | 67,41 | 1 | 140,5 |
Marco Klepoch (d) | Slovaquie | 14 | 147,26 | 16 | 47,76 | 13 | 99,5 |
Jiří Bělohradský (d) | Tchéquie | 7 | 165,29 | 9 | 58,41 | 7 | 106,88 |
Michał Woźniak (d) | Pologne | 20 | 115,85 | 18 | 41,66 | 20 | 74,19 |
Máté Böröcz (d) | Hongrie | 18 | 125,63 | 19 | 39,39 | 18 | 86,24 |
Daniel Mrázek (d) | Tchéquie | 4 | 173,63 | 7 | 58,59 | 2 | 115,04 |
Eryk Matysiak (d) | Pologne | 15 | 140,91 | 15 | 49,81 | 16 | 91,1 |
Programme court
modifierparticipants | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petr Kotlařík (d) | Tchéquie | 2 | 67,21 | 34,75 | 32,46 | 0 | 12 |
Krzysztof Gala (d) | Pologne | 5 | 59,38 | 30,74 | 28,64 | 0 | 11 |
Olgierd Febbi (d) | Pologne | 12 | 52,93 | 24,1 | 28,83 | 0 | 20 |
Michał Woźniak (d) | Pologne | 18 | 41,66 | 17,04 | 24,62 | 0 | #18 |
Lukasz Kedzierski (d) | Pologne | 13 | 52,49 | 22,27 | 30,22 | 0 | 17 |
Alexander Maszljanko (d) | Hongrie | 6 | 58,64 | 29,01 | 29,63 | 0 | 1 |
Michael Neuman (d) | Slovaquie | 14 | 51,19 | 23,94 | 27,25 | 0 | 8 |
Ihor Reznichenko (d) | Pologne | 3 | 62,91 | 31,71 | 32,2 | 1 | 10 |
Radek Jakubka (d) | Tchéquie | 8 | 58,45 | 29,99 | 28,46 | 0 | 2 |
Georgii Reshtenko (d) | Tchéquie | 4 | 61,45 | 32,15 | 29,3 | 0 | 13 |
Filip Ščerba (d) | Tchéquie | 11 | 53,88 | 26,78 | 28,1 | 1 | 19 |
Alexander Borovoj (d) | Hongrie | 10 | 54,05 | 27,32 | 26,73 | 0 | 9 |
Andrzej Siciński (d) | Pologne | 17 | 45,23 | 21,9 | 23,33 | 0 | 3 |
Matyáš Bělohradský (d) | Tchéquie | 1 | 67,41 | 33,66 | 33,75 | 0 | 5 |
Marco Klepoch (d) | Slovaquie | 16 | 47,76 | 22,39 | 26,37 | 1 | 16 |
Jiří Bělohradský (d) | Tchéquie | 9 | 58,41 | 26,2 | 32,21 | 0 | 14 |
András Csernoch (d) | Hongrie | 20 | 34,32 | 12,48 | 21,84 | 0 | #4 |
Máté Böröcz (d) | Hongrie | 19 | 39,39 | 19,09 | 21,3 | 1 | #7 |
Daniel Mrázek (d) | Tchéquie | 7 | 58,59 | 30,53 | 28,06 | 0 | 6 |
Eryk Matysiak (d) | Pologne | 15 | 49,81 | 23,56 | 28,25 | 2 | 15 |
Programme libre
modifierparticipants | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petr Kotlařík (d) | Tchéquie | 3 | 115,01 | 52,17 | 62,84 | 0 | 17 |
Krzysztof Gala (d) | Pologne | 4 | 114,07 | 56,15 | 57,92 | 0 | 16 |
Olgierd Febbi (d) | Pologne | 8 | 104,81 | 49,81 | 55 | 0 | 8 |
András Csernoch (d) | Hongrie | 14 | 95,25 | 47,75 | 47,5 | 0 | 4 |
Lukasz Kedzierski (d) | Pologne | 12 | 100,62 | 45,86 | 55,76 | 1 | 10 |
Alexander Maszljanko (d) | Hongrie | 15 | 95,07 | 43,15 | 53,92 | 2 | 15 |
Michael Neuman (d) | Slovaquie | 17 | 89,25 | 40,75 | 49,5 | 1 | 6 |
Ihor Reznichenko (d) | Pologne | 5 | 113,7 | 52,52 | 62,18 | 1 | 20 |
Radek Jakubka (d) | Tchéquie | 6 | 108,51 | 53,57 | 54,94 | 0 | 11 |
Georgii Reshtenko (d) | Tchéquie | 10 | 103,09 | 45,59 | 57,5 | 0 | 18 |
Filip Ščerba (d) | Tchéquie | 9 | 104,81 | 52,63 | 52,18 | 0 | 9 |
Alexander Borovoj (d) | Hongrie | 11 | 101,39 | 48,63 | 54,76 | 2 | 12 |
Andrzej Siciński (d) | Pologne | 19 | 75,97 | 34,79 | 41,18 | 0 | 2 |
Matyáš Bělohradský (d) | Tchéquie | 1 | 140,5 | 69,24 | 71,26 | 0 | 19 |
Marco Klepoch (d) | Slovaquie | 13 | 99,5 | 49,18 | 50,32 | 0 | 5 |
Jiří Bělohradský (d) | Tchéquie | 7 | 106,88 | 47,96 | 58,92 | 0 | 14 |
Michał Woźniak (d) | Pologne | 20 | 74,19 | 31,07 | 44,12 | 1 | 1 |
Máté Böröcz (d) | Hongrie | 18 | 86,24 | 45,5 | 41,74 | 1 | 3 |
Daniel Mrázek (d) | Tchéquie | 2 | 115,04 | 57,94 | 58,1 | 1 | 13 |
Eryk Matysiak (d) | Pologne | 16 | 91,1 | 40,28 | 50,82 | 0 | 7 |
Dames
modifierVingt patineuses participent. Trois abandonnent avant le programme libre. Ekaterina Kurakova, représentant la Pologne, remporte l’or, étant arrivée première du programme court et du programme libre.
participant | pays | rang | score total | rang SP | score SP | rang FS | score FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivett Tóth (d) | Hongrie | 3 | 141 | 4 | 51,05 | 3 | 89,95 |
Elizaveta Ukolova (d) | Tchéquie | 13 | 107,99 | 12 | 39,94 | 13 | 68,05 |
Aneta Janiczkova (d) | Tchéquie | 10 | 117,41 | 8 | 44,63 | 12 | 72,78 |
Nicole Rajičová (wikipédia) | Slovaquie | 5 | 137,44 | 7 | 48,18 | 5 | 89,26 |
Kloé Rozgonyi (d) | Hongrie | 16 | 97,53 | 16 | 33,35 | 16 | 64,18 |
Nikola Rychtaříková (d) | Tchéquie | 12 | 112,17 | 17 | 32,58 | 9 | 79,59 |
Daniela Ko (d) | Tchéquie | abandon (d) | 20 | 29,37 | |||
Elżbieta Gabryszak (d) | Pologne | 4 | 138,45 | 6 | 48,4 | 2 | 90,05 |
Daria Jakab (d) | Hongrie | abandon (d) | 13 | 37,3 | |||
Klára Štěpánová (d) | Tchéquie | 8 | 128,31 | 9 | 41,69 | 6 | 86,62 |
Silvia Hugec (d) | Slovaquie | 7 | 132,1 | 3 | 55,5 | 10 | 76,6 |
Ekaterina Kurakova (wikipédia) | Pologne | 1 | 178,8 | 1 | 57,76 | 1 | 121,04 |
Eliška Březinová (d) | Tchéquie | 2 | 145,49 | 2 | 56,1 | 4 | 89,39 |
Magdalena Zawadzka (d) | Pologne | 9 | 122,97 | 10 | 40,77 | 8 | 82,2 |
Agnieszka Rejment (d) | Pologne | 15 | 97,54 | 19 | 30,12 | 14 | 67,42 |
Oliwia Rzepiel (d) | Pologne | 11 | 114,62 | 11 | 40,29 | 11 | 74,33 |
Fruzsina Medgyesi (d) | Hongrie | 6 | 132,62 | 5 | 48,41 | 7 | 84,21 |
Bronislava Dobiášová (d) | Slovaquie | abandon (d) | 14 | 37,27 | |||
Natalia Lerka (d) | Pologne | 17 | 95,95 | 18 | 32,22 | 17 | 63,73 |
Michaela Lucie Hanzlíková (d) | Tchéquie | 14 | 103,44 | 15 | 37 | 15 | 66,44 |
Programme court
modifierparticipants | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivett Tóth (d) | Hongrie | 4 | 51,05 | 25,54 | 26,51 | 1 | 20 |
Elizaveta Ukolova (d) | Tchéquie | 12 | 39,94 | 20,02 | 19,92 | 0 | 1 |
Aneta Janiczkova (d) | Tchéquie | 8 | 44,63 | 24,06 | 20,57 | 0 | 13 |
Nicole Rajičová (wikipédia) | Slovaquie | 7 | 48,18 | 23,54 | 25,64 | 1 | 17 |
Kloé Rozgonyi (d) | Hongrie | 16 | 33,35 | 15,29 | 19,06 | 1 | 4 |
Nikola Rychtaříková (d) | Tchéquie | 17 | 32,58 | 14,53 | 18,05 | 0 | 16 |
Daniela Ko (d) | Tchéquie | 20 | 29,37 | 13,46 | 17,91 | 2 | 3 |
Elżbieta Gabryszak (d) | Pologne | 6 | 48,4 | 24,27 | 24,13 | 0 | 18 |
Daria Jakab (d) | Hongrie | 13 | 37,3 | 19,51 | 18,79 | 1 | 2 |
Klára Štěpánová (d) | Tchéquie | 9 | 41,69 | 22,09 | 19,6 | 0 | 5 |
Silvia Hugec (d) | Slovaquie | 3 | 55,5 | 30,13 | 25,37 | 0 | 9 |
Ekaterina Kurakova (wikipédia) | Pologne | 1 | 57,76 | 30,77 | 27,99 | 1 | 8 |
Eliška Březinová (d) | Tchéquie | 2 | 56,1 | 30,08 | 26,02 | 0 | 7 |
Magdalena Zawadzka (d) | Pologne | 10 | 40,77 | 19,87 | 20,9 | 0 | 10 |
Agnieszka Rejment (d) | Pologne | 19 | 30,12 | 14,93 | 17,19 | 2 | 6 |
Oliwia Rzepiel (d) | Pologne | 11 | 40,29 | 21,01 | 20,28 | 1 | 15 |
Fruzsina Medgyesi (d) | Hongrie | 5 | 48,41 | 24,58 | 23,83 | 0 | 14 |
Bronislava Dobiášová (d) | Slovaquie | 14 | 37,27 | 16,57 | 20,7 | 0 | 19 |
Natalia Lerka (d) | Pologne | 18 | 32,22 | 15,72 | 17,5 | 1 | 12 |
Michaela Lucie Hanzlíková (d) | Tchéquie | 15 | 37 | 18,23 | 19,77 | 1 | 11 |
Programme libre
modifierparticipants | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivett Tóth (d) | Hongrie | 3 | 89,95 | 41,4 | 50,55 | 2 | #19 |
Elizaveta Ukolova (d) | Tchéquie | 13 | 68,05 | 31,11 | 37,94 | 1 | #7 |
Aneta Janiczkova (d) | Tchéquie | 12 | 72,78 | 31,97 | 41,81 | 1 | #12 |
Nicole Rajičová (wikipédia) | Slovaquie | 5 | 89,26 | 40,93 | 48,33 | 0 | #11 |
Kloé Rozgonyi (d) | Hongrie | 16 | 64,18 | 29,13 | 36,05 | 1 | #3 |
Nikola Rychtaříková (d) | Tchéquie | 9 | 79,59 | 41,32 | 38,27 | 0 | #5 |
Fruzsina Medgyesi (d) | Hongrie | 7 | 84,21 | 39,94 | 45,27 | 1 | #16 |
Silvia Hugec (d) | Slovaquie | 10 | 76,6 | 34,05 | 44,55 | 2 | #18 |
Ekaterina Kurakova (wikipédia) | Pologne | 1 | 121,04 | 64,77 | 56,27 | 0 | #20 |
Eliška Březinová (d) | Tchéquie | 4 | 89,39 | 39,1 | 50,29 | 0 | #17 |
Magdalena Zawadzka (d) | Pologne | 8 | 82,2 | 40,13 | 42,07 | 0 | #14 |
Agnieszka Rejment (d) | Pologne | 14 | 67,42 | 33,7 | 33,72 | 0 | #2 |
Oliwia Rzepiel (d) | Pologne | 11 | 74,33 | 36,45 | 38,88 | 1 | #10 |
Elżbieta Gabryszak (d) | Pologne | 2 | 90,05 | 42,57 | 47,48 | 0 | #13 |
Klára Štěpánová (d) | Tchéquie | 6 | 86,62 | 42,58 | 44,04 | 0 | #15 |
Natalia Lerka (d) | Pologne | 17 | 63,73 | 30,19 | 33,54 | 0 | #4 |
Michaela Lucie Hanzlíková (d) | Tchéquie | 15 | 66,44 | 30,62 | 36,82 | 1 | #8 |
Danse sur glace
modifierSix couples participent. Natalia Kaliszek et Maksym Spodyriew, représentant la Pologne, remportent l’or, étant arrivés premiers de la danse rythmique et de la danse libre.
femmes | hommes | pays | rang | score total | rang DR | score DR | rang FD | score FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anna Yanovskaia (d) | Ádám Lukács (d) | Hongrie | 2 | 165,43 | 2 | 64,46 | 2 | 100,97 |
Emily Monaghan (d) | Ilias Fourati (d) | Hongrie | 4 | 142,97 | 4 | 55,79 | 4 | 87,18 |
Beatris Katrin Tomchak (d) | Daniel Illés (d) | Hongrie | 6 | 111,33 | 6 | 41,59 | 5 | 69,74 |
Jenna Hertenstein (d) | Damian Binkowski (d) | Pologne | 5 | 112,96 | 5 | 44,13 | 6 | 68,83 |
Natalia Kaliszek (wikipédia) | Maksym Spodyriev (wikipédia) | Pologne | 1 | 171,12 | 1 | 67,95 | 1 | 103,17 |
Justyna Plutowska (wikipédia) | Jérémie Flemin (wikipédia) | Pologne | 3 | 146,36 | 3 | 56,06 | 3 | 90,3 |
Danse rythmique
modifierfemmes | hommes | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anna Yanovskaia (d) | Ádám Lukács (d) | Hongrie | 2 | 64,46 | 34,38 | 30,08 | 0 | 5 |
Emily Monaghan (d) | Ilias Fourati (d) | Hongrie | 4 | 55,79 | 30,11 | 25,68 | 0 | 4 |
Beatris Katrin Tomchak (d) | Daniel Illés (d) | Hongrie | 6 | 41,59 | 21,75 | 20,84 | 1 | 3 |
Jenna Hertenstein (d) | Damian Binkowski (d) | Pologne | 5 | 44,13 | 24,61 | 19,52 | 0 | 2 |
Natalia Kaliszek (wikipédia) | Maksym Spodyriev (wikipédia) | Pologne | 1 | 67,95 | 36,43 | 31,52 | 0 | 6 |
Justyna Plutowska (wikipédia) | Jérémie Flemin (wikipédia) | Pologne | 3 | 56,06 | 28,66 | 27,4 | 0 | 1 |
Danse libre
modifierfemmes | hommes | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anna Yanovskaia (d) | Ádám Lukács (d) | Hongrie | 2 | 100,97 | 55,37 | 45,6 | 0 | 5 |
Emily Monaghan (d) | Ilias Fourati (d) | Hongrie | 4 | 87,18 | 49,72 | 38,46 | 1 | 2 |
Beatris Katrin Tomchak (d) | Daniel Illés (d) | Hongrie | 5 | 69,74 | 40,04 | 29,7 | 0 | 3 |
Jenna Hertenstein (d) | Damian Binkowski (d) | Pologne | 6 | 68,83 | 40,55 | 29,28 | 1 | 1 |
Natalia Kaliszek (wikipédia) | Maksym Spodyriev (wikipédia) | Pologne | 1 | 103,17 | 56,37 | 46,8 | 0 | 4 |
Justyna Plutowska (wikipédia) | Jérémie Flemin (wikipédia) | Pologne | 3 | 90,3 | 49,62 | 40,68 | 0 | 6 |
Sources
modifier- ((en)) – Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség, « Four Nationals Championships 2019 ». 15 décembre 2018.
- ((en)) – Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség, « senior men ». 15 décembre 2018.
- ((en)) – Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség, « senior men – short program ». 15 décembre 2018.
- ((en)) – Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség, « senior men – free skating ». 15 décembre 2018.
- ((en)) – Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség, « senior ladies ». 15 décembre 2018.
- ((en)) – Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség, « senior ladies – short program ». 15 décembre 2018.
- ((en)) – Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség, « senior ladies – free skating ». 15 décembre 2018.
- ((en)) – Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség, « senior ice dance ». 15 décembre 2018.
- ((en)) – Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség, « senior ice dance – rhythm dance ». 15 décembre 2018.
- ((en)) – Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség, « senior ice dance – free dance ». 15 décembre 2018.
- Page
- « Sport » de Wikinews.