Présidentielle américaine 2008 : les résultats
Publié le 5 novembre 2008
Résultats globaux :
Candidat | Voix | % | États | Grands électeurs |
---|---|---|---|---|
Barack Obama | 62,992,553 | 52,1% | 27+DC | 349 |
John McCain | 55,796,823 | 46,6% | 21 | 163 |
Ralph Nader | 487,120 | 0,50% | 0 | 0 |
Bob Barr | 388,794 | 0,40% | 0 | 0 |
Alan Keyes | 17,370 | 0,01% | 0 | 0 |
Chuck Baldwin | 13,842 | 0,01% | 0 | 0 |
Cynthia McKinney | 2,124 | 0,01% | 0 | 0 |
Résultats non définitifs | 2 | 29 | ||
Total | 115,878,227 | 100,00 | 50 + DC | 538 |
Voici les résultats partiels au matin du 5 novembre, État par État.
Résultats du 4 novembre 2008 | ||||
Alabama[1] | Alaska[1] | Arizona[1] | Arkansas[1] | |
---|---|---|---|---|
John McCain | 60 % (9) | 62 % (3) | 54 % (10) | 58 % (6) |
Barack Obama | 39 % (0) | 36 % (0) | 45 % (0) | 40 % (0) |
Californie[1] | Caroline du Nord[1] | Caroline du Sud[1] | Colorado[1] | |
John McCain | 41 % (0) | 50 % (0) | 54 % (8) | 45 % (0) |
Barack Obama | 57 % (55) | 50 % (0) | 45 % (0) | 53 % (9) |
Connecticut[1] | Dakota du Nord[1] | Dakota du Sud[1] | Delaware[1] | |
John McCain | 38 % (0) | 53 % (3) | 54 % (3) | 37 % (0) |
Barack Obama | 60 % (7) | 45 % (0) | 44 % (0) | 62 % (3) |
Floride[1] | Géorgie[1] | Hawaii[1] | Idaho[1] | |
John McCain | 48 % (0) | 55 % (15) | 23 % (0) | 61 % (4) |
Barack Obama | 51 % (27) | 46 % (0) | 76 % (4) | 37 % (0) |
Illinois[1] | Indiana[1] | Iowa[1] | Kansas[1] | |
John McCain | 38 % (0) | 49 % (0) | 45 % (0) | 57 % (6) |
Barack Obama | 61 % (21) | 50 % (11) | 54 % (7) | 42 % (0) |
Kentucky[1] | Louisiane[1] | Maine[1] | Maryland[1] | |
John McCain | 57 % (8) | 59 % (9) | 40 % (0) | 38 % (0) |
Barack Obama | 41 % (0) | 39 % (0) | 58 % (4) | 61 % (10) |
Massachusetts[1] | Michigan[1] | Minnesota[1] | Mississippi[1] | |
John McCain | 36 % (0) | 42 % (0) | 44 % (0) | 57 % (6) |
Barack Obama | 62 % (12) | 56 % (17) | 54 % (10) | 42 % (0) |
Missouri[1] | Montana[1] | Nebraska[1] | Nevada[1] | |
John McCain | 50 % (0) | 50 % (3) | 57 % (5) | 41 % (0) |
Barack Obama | 49 % (0) | 47 % (0) | 41 % (0) | 57 % (5) |
New Hampshire[1] | New Jersey[1] | New York[1] | Nouveau-Mexique[1] | |
John McCain | 44 % (0) | 42 % (0) | 37 % (0) | 43 % (0) |
Barack Obama | 55 % (4) | 57 % (15) | 62 % (31) | 55 % (5) |
Ohio[1] | Oklahoma[1] | Oregon[1] | Pennsylvanie[1] | |
John McCain | 45 % (0) | 66 % (7) | 42 % (0) | 44 % (0) |
Barack Obama | 54 % (20) | 34 % (0) | 56 % (7) | 55 % (21) |
Rhode Island[1] | Tennessee[1] | Texas[1] | Utah[1] | |
Fichier:Map of USA highlighting Texas.png | ||||
John McCain | 35 % (0) | 60 % (11) | 55 % (34) | 61 % (5) |
Barack Obama | 63 % (4) | 39 % (0) | 44 % (0) | 36 % (0) |
Vermont[1] | Virginie[1] | Virginie Occidentale[1] | Washington[1] | |
John McCain | 32 % (0) | 48 % (0) | 56 % (5) | 43 % (0) |
Barack Obama | 67 % (3) | 51 % (13) | 43 % (0) | 55 % (11) |
Wisconsin[1] | Wyoming[1] | District de Columbia[1] | ||
John McCain | 43 % (0) | 66 % (3) | 7 % (0) | |
Barack Obama | 56 % (10) | 32 % (0) | 93 % (3) |
Voir aussi
- ((fr)) « Barack Obama est élu président des États-Unis ». Wikinews, 5 novembre 2005.
- les prévisions des sondages État par État
- tous les articles sur la campagne
Notes
Sources
- ((fr)) – « Les élections américaines à la carte ». lemonde.fr, 31 octobre 2008.
- ((fr)) – « Les résultats de l'élection présidentielle américaine à la carte ». lemonde.fr, 5 novembre 2008.