Résultats du cinquième jour des jeux Olympiques d'hiver de 2006
Publié le 16 février 2006
Jeux olympiques 2006 - Turin Italie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pays | O | A | B | TOT | ||
États-Unis d'Amérique | 5 | 2 | 1 | 8 | ||
Allemagne | 4 | 2 | 2 | 8 | ||
Norvège | 1 | 5 | 5 | 11 | ||
Pays-bas | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
Russie | 4 | 3 | 2 | 9 | ||
Corée du sud | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
Italie | 1 | 0 | 3 | 4 | ||
Canada | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
France | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
Estonie | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Autriche | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
Finlande | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
République tchèque | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Suisse | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
Chine | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
Lettonie | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Suède | 2 | 0 | 1 | 3 | ||
Croatie | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Australie | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Bulgarie | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Total | 26 | 26 | 26 | 78 | ||
crédit: IOC, (c) 2006 IOC |
Patinage de vitesse sur piste courte : 500 m dames |
|||
O | Chine | WANG Meng | |
A | Bulgarie | RADANOVA Evgenia | |
B | Canada | LEBLANC-BOUCHER Anouk | |
Ski Acrobatique : Bosses hommes | |||
O | Australie | BEGG-SMITH Dale | |
A | Finlande | RONKAINEN Mikko | |
B | États-Unis d'Amérique | DAWSON Toby | |
Luge : Double | |||
O | Autriche | LINGER Andreas | LINGER Wolfgang |
A | Allemagne | FLORSCHUETZ Andre | WUSTLICH Torsten |
B | Italie | HASELRIEDER Oswald | PLANKENSTEINER Gerhard |
Ski Alpin : Descente dames | |||
O | Autriche | DORFMEISTER Michaela | |
A | Suisse | SCHILD Martina | |
B | Suéde | PAERSON Anja |
Sources
- ((fr)) – « Résultats ». CIO, .