« Championnat du Super 14 2009 : les résultats de la dixième journée » : différence entre les versions

[version vérifiée][version vérifiée]
Contenu supprimé Contenu ajouté
Mise en Développement
 
Tableau des matchs
Ligne 1 :
[[Image:Rugby union pictogram.svg|150px|right|thumbs]]
{{date|1617 avril 2009}}
Le Super 14 dispute sa dixième journée avec, en programme, l'intégralité des sept matchs à la différence de ces dernières semaine où 6 seulement étaient disputés, le septième non joué.
 
Ligne 6 :
!colspan=3 style="text-align: center;background-color:#f0f0f0" |Résultats complets de la 10<sup>ème</sup> journée Super 14
|--
|width="35%"|[[w:Blues (rugby)|Auckland Blues]] {{Nouvelle-Zélande|2}}
|width="35%"|
|width="10%" align="center"| n/c{{Texte|Vendredi 2h35 UTC|0.8|#0000D0}}
|width="35%"| [[w:Highlanders|Otago Highlanders]] {{Nouvelle-Zélande|2}}
|width="35%"|
|- {{ligne grise}}
| [[w:Brumbies|ACT Brumbies]] {{Australie|2}}
|
| align="center"| n/c{{Texte|Vendredi 9h40 UTC|0.8|#0000D0}}
| [[w:Bulls (rugby)|Northerm Bulls]] {{Afrique du Sud|2}}
|
|-----
| [[w:Hurricanes (rugby)|Wellington Hurricanes]] {{Nouvelle-Zélande|2}}
|
| align="center"| n/c{{Texte|Samedi 5h30 UTC|0.8|#0000D0}}
| [[w:Stormers|Western Stormers]] {{Afrique du Sud|2}}
|
|-{{ligne grise}}
| [[w:Queensland Reds|Queensland Reds]] {{Australie|2}}
|
| align="center"| n/c{{Texte|Samedi 7h35 UTC|0.8|#0000D0}}
| [[w:Lions (rugby)|Golden Lions]] {{Afrique du Sud|2}}
|
|-----
| [[w:Waratahs|NSW Waratahs]] {{Australie|2}}
|
| align="center"| n/c{{Texte|Samedi 9h40 UTC|0.8|#0000D0}}
|[[w:Western Force|Western Force]] {{Australie|2}}
|
|-{{ligne grise}}
| [[w:Central Cheetahs|Central Cheetahs]] {{Afrique du Sud|2}}
|
| align="center"| n/c{{Texte|Samedi 13h00 UTC|0.8|#0000D0}}
| [[w:Chiefs|Waikato Chiefs]] {{Nouvelle-Zélande|2}}
|
|-
| [[w:Natal Sharks|Natal Sharks]] {{Afrique du Sud|2}}
|
| align="center"| n/c{{Texte|Samedi 15h05 UTC|0.8|#0000D0}}
| [[w:Crusaders|Canterbury Crusaders]] {{Nouvelle-Zélande|2}}
|
|}