« Championnat du Super 14 2009 : les premiers résultats de la treizième journée » : différence entre les versions

[version vérifiée][version vérifiée]
Contenu supprimé Contenu ajouté
Mise en Développement
 
grille
Ligne 6 :
!colspan=3 style="text-align: center;background-color:#f0f0f0" |Résultats complets de la 13<sup>ème</sup> journée Super 14
|--
|width="35%"|[[w:Crusaders|Canterbury Crusaders]] {{Nouvelle-Zélande|2}}
|width="35%"|
|width="10%" align="center"| n/c32 - 12
|width="35%"| [[w:Queensland Reds|Queensland Reds]] {{Australie|2}}
|- {{ligne grise}}
| [[w:Lions (rugby)|Golden Lions]] {{Afrique du Sud|2}}
|
| align="center"| n/c27 -22
| [[w:Highlanders|Otago Highlanders]] {{Nouvelle-Zélande|2}}
|
|-----
| [[w:Chiefs|Waikato Chiefs]] {{Nouvelle-Zélande|2}}
|
| align="center"| n/c
| [[w:Hurricanes (rugby)|Wellington Hurricanes]] {{Nouvelle-Zélande|2}}
|
|-{{ligne grise}}
| [[w:Brumbies|ACT Brumbies]] {{Australie|2}}
|
| align="center"| n/c
| [[w:Blues (rugby)|Auckland Blues]] {{Nouvelle-Zélande|2}}
|
|-----
| [[w:Natal Sharks|Natal Sharks]] {{Afrique du Sud|2}}
|
| align="center"| n/c
|[[w:Waratahs|NSW Waratahs]] {{Australie|2}}
|
|-{{ligne grise}}
| [[w:Bulls (rugby)|Northerm Bulls]] {{Afrique du Sud|2}}
|
| align="center"| n/c
| [[w:Central Cheetahs|Central Cheetahs]] {{Afrique du Sud|2}}
|
|-
| [[w:Stormers|Western Stormers]] {{Afrique du Sud|2}}
|
| align="center"| n/c
|[[w:Western Force|Western Force]] {{Australie|2}}
|
|}