« Championnat du Super 14 2010 : les résultats de la première journée » : différence entre les versions

[version vérifiée][version vérifiée]
Contenu supprimé Contenu ajouté
Mise en Développement
 
ajout infos
Ligne 3 :
C'est la rentrée des classe pour le Super 14 de rugby à XV de l'hémisphère sud.
 
{| border=.5 align="center" width="60%" style="border-color:#88aaaa;font-size: 120100%;color-background: #f5f5f5;" cellpadding=5
!colspan=3 style="text-align: center;background-color:#f0f0f0" |Résultats complets de la 1<sup>ème</sup> journée Super 14
|--
|width="35%"|[[w:Blues (rugby)|Auckland Blues]] {{Nouvelle-Zélande|2}}
|width="35%"|
|width="10%" align="center"| n/c20 - 34
|width="35%"| '''[[w:Hurricanes (rugby)|Wellington Hurricanes]] {{Nouvelle-Zélande|2}}'''
|width="35%"|
|- {{ligne grise}}
| [[w:Western Force|Western Force]] {{Australie|2}}
|
| align="center"| n/c15 - 24
| '''[[w:Brumbies|ACT Brumbies]] {{Australie|2}}'''
|
|-----
| [[w:Central Cheetahs|Central Cheetahs]] {{Afrique du Sud|2}}
|
| align="center"| n/c34 - 51
| '''[[w:Bulls (rugby)|Northerm Bulls]] {{Afrique du Sud|2}}'''
|
|-{{ligne grise}}
| '''[[w:Crusaders|Canterbury Crusaders]] {{Nouvelle-Zélande|2}}'''
|
| align="center"| n/c32 - 17
| [[w:Highlanders|Otago Highlanders]] {{Nouvelle-Zélande|2}}
|
|-----
| [[w:Queensland Reds|Queensland Reds]] {{Australie|2}}
|
| align="center"| n/c28 - 30
|'''[[w:Waratahs|NSW Waratahs]] {{Australie|2}}'''
|
|-{{ligne grise}}
| [[w:Lions (rugby)|Golden Lions]] {{Afrique du Sud|2}}
|
| align="center"| n/c
| [[w:Stormers|Western Stormers]] {{Afrique du Sud|2}}
|
|-
| [[w:Natal Sharks|Natal Sharks]] {{Afrique du Sud|2}}
|
| align="center"| n/c
|[[w:Chiefs|Waikato Chiefs]] {{Nouvelle-Zélande|2}}
|
|}