« Championnat du Super 14 2010 : les résultats de la première journée » : différence entre les versions

[version vérifiée][version vérifiée]
Contenu supprimé Contenu ajouté
Ajout infos
ajout infos
Ligne 3 :
C'est la rentrée des classe pour le Super 14 de rugby à XV de l'hémisphère sud.
 
{| border=.5 align="center" width="60%" style="border-color:#88aaaa;font-size: 100120%;color-background: #f5f5f5;" cellpadding=5
!colspan=3 style="text-align: center;background-color:#f0f0f0" |Résultats complets de la 1<sup>ème</sup> journée Super 14
|--
|width="35%"|[[w:Blues (rugby)|Auckland Blues]] {{Nouvelle-Zélande|2}}
|width="10%" align="center"| 20 20 - 34 34
|width="35%"| '''[[w:Hurricanes (rugby)|Wellington Hurricanes]] {{Nouvelle-Zélande|2}}'''
|- {{ligne grise}}
| [[w:Western Force|Western Force]] {{Australie|2}}
| align="center"| 15 15 - 24 24
| '''[[w:Brumbies|ACT Brumbies]] {{Australie|2}}'''
|-----
| [[w:Central Cheetahs|Central Cheetahs]] {{Afrique du Sud|2}}
| align="center"| 34 34 - 51 51
| '''[[w:Bulls (rugby)|Northerm Bulls]] {{Afrique du Sud|2}}'''<ref name="off">Obtient le point du bonus offensif.</ref>
|-{{ligne grise}}
| '''[[w:Crusaders|Canterbury Crusaders]] {{Nouvelle-Zélande|2}}'''<ref name="off" />
| align="center"| 32 32 - 17 17
| [[w:Highlanders|Otago Highlanders]] {{Nouvelle-Zélande|2}}
|-----
| [[w:Queensland Reds|Queensland Reds]] {{Australie|2}}<ref name="def">Obtient le point du bonus défensif.</ref>
| align="center"| 28 28 - 30 30
|'''[[w:Waratahs|NSW Waratahs]] {{Australie|2}}'''
|-{{ligne grise}}
| [[w:Lions (rugby)|Golden Lions]] {{Afrique du Sud|2}}
| align="center"| n/c13 - 26
| '''[[w:Stormers|Western Stormers]]''' {{Afrique du Sud|2}}
|-
| [[w:Natal Sharks|Natal Sharks]] {{Afrique du Sud|2}}<ref name="def" />
| align="center"| n/c18 - 19
|'''[[w:Chiefs|Waikato Chiefs]]''' {{Nouvelle-Zélande|2}}
|+ <div align="center" style="font-size:0.8em; color:#2233FF; padding:1em;"> Source : Super14.com</div>
|}