« Championnat d'Angleterre de football 2010-2011 : les résultats de la vingt-cinquième journée » : différence entre les versions

[version vérifiée][version vérifiée]
Contenu supprimé Contenu ajouté
Mise en développement
 
Publication
Ligne 4 :
{{Date|4 février 2011}}
Ces mardi et mercredi, se déroulait la vingt-cinquième journée du [[w:Championnat d'Angleterre de football 2010-2011|championnat d'Angleterre de football]], dit ''Premier League''.
 
Alors que le [[w:Mercato#Mercato au football|mercato hivernal]]<ref>Désigne deux périodes officielles sur l'année lors desquelles les clubs de football ont la possibilité d'effectuer des transferts de joueurs.</ref> s'est clôturé le [[w:1er février en sport|1{{er}}]] [[w:Février 2011|février]] dernier à minuit, le championnat de la [[wikt:Albion#Nom propre|perfide Albion]] a repris ses droits avec le succès de [[w:Manchester United Football Club|Manchester United]], qui conforte ainsi sa place de leader du classement, contre [[w:Aston Villa Football Club|Aston Villa]] (3-1). Dauphin des ''Reds Devils'', [[w:Arsenal Football Club|Arsenal]] a fait de même en retournant le score en cinq minutes face à [[w:Everton Football Club|Everton]] (2-1). [[w:Manchester City Football Club|Manchester City]], troisième, a dû se contenter d'un match nul à [[w:Birmingham City Football Club|Birmingham]] (2-2) et perd donc de nouveaux points précieux dans la course au titre. Au contraire du quatrième [[w:Chelsea Football Club|Chelsea]], qui s'est imposé à [[w:Sunderland Association Football Club|Sunderland]], sixième (2-4), et du cinquième [[w:Tottenham Hostpur Football Club|Tottenham]], vainqueur de [[w:Blackburn Rovers Football Club|Blackburn]] (0-1). [[w:Liverpool Football Club|Liverpool]], lui, se maintient à la septième place après avoir battu [[w:Stoke City Football Club|Stoke City]] (2-0). En bas de tableau, [[w:West Ham United Football Club|West Ham]], qui est allé gagner chez le promu [[w:Blackpool Football Club|Blackpool]] (1-3), cède la [[wikt:lanterne rouge|lanterne rouge]] à [[w:Wolverhampton Wanderers Football Club|Wolverhampton]], défait pour la quinzième fois cette saison par [[w:Bolton Wanderers Football Club|Bolton]] à la dernière minute (1-0).
 
{{Clr}}
Ligne 138 ⟶ 140 :
}}
 
<!--== Classement ==
{|width=100%
|width=50%|
{{Foot classement début}}
{{Foot classement| 1|'''[[w:Manchester United Football Club|Manchester United]] (VC, L)''' |54|24|15|9|0|54|22|bgcolor={{Foot couleur |c1}}}}
{{Foot classement| 2|[[w:Arsenal Football Club|Arsenal]] |49|24|15|4|5|50|23|bgcolor={{Foot couleur |c1}}}}
{{Foot classement| 3|[[w:Manchester City Football Club|Manchester City]] |46|25|13|7|5|39|22|bgcolor={{Foot couleur |c1}}}}
{{Foot classement| 4|[[w:Chelsea Football Club|Chelsea]] '''(T, C)''' |44|24|13|5|6|46|21|bgcolor={{Foot couleur |c1 tour préliminaire}}}}
{{Foot classement| 5|[[w:Tottenham Hotspur Football Club|Tottenham]] |41|24|11| 8| 5|33|26|bgcolor={{Foot couleur |le-A}}}}
{{Foot classement| 6|[[w:Sunderland Association Football Club|Sunderland]] |37|25|9|10|6|30|28}}
{{Foot classement| 7|[[w:Liverpool Football Club|Liverpool]] |35|25|10|5|10|33|31}}
{{Foot classement| 8|[[w:Bolton Wanderers Football Club|Bolton]] |33|25|8|9|8|35|35}}
{{Foot classement| 9|[[w:Blackburn Rovers Football Club|Blackburn]] |31|25|9|4|12|31|38}}
{{Foot classement|10|[[w:Newcastle United Football Club|Newcastle]] '''(P)''' |30|24|8|6|10|36|34}}
{{Foot classement|11|[[w:Stoke City Football Club|Stoke City]] |30|24|9|3|12|28|30}}
{{Foot classement|12|[[w:Fulham Football Club|Fulham]] |29|25|6|11|8|26|26}}
{{Foot classement|13|[[w:Blackpool Football Club|Blackpool]] '''(P)''' |28|24|8|4|12|35|44}}
{{Foot classement|14|[[w:Aston Villa Football Club|Aston Villa]] |28|25|7|7|11|28|43}}
{{Foot classement|15|[[w:Everton Football Club|Everton]] |27|24|5|12|7|28|31}}
{{Foot classement|16|[[w:West Bromwich Albion Football Club|West Bromwich]] '''(P)''' |26|24|7|5|12|31|45}}
{{Foot classement|17|[[w:Birmingham City Football Club|Birmingham City]] |24|23|4|12|7|23|33}}
{{Foot classement|18|[[w:West Ham United Football Club|West Ham]] |24|25|5|9|11|27|44|bgcolor={{Foot couleur |relégué}}}}
{{Foot classement|19|[[w:Wigan Athletic Football Club|Wigan]] |23|25|4|11|10|22|41|bgcolor={{Foot couleur |relégué}}}}
{{Foot classement|20|[[w:Wolverhampton Wanderers Football Club|Wolverhampton]] |21|24|6|3|15|24|42|bgcolor={{Foot couleur |relégué}}}}
|}
 
|valign=top align=left width=50%|
{{Classement fin
Ligne 157 ⟶ 184 :
 
{{notes}}
-->
 
{{Dynastie
Ligne 193 ⟶ 219 :
}}
 
{{DéveloppementPublication}}
 
{{Page|Football|UK}}